
Objectifs télécentriques
0.0425x, DWT 437 mm, 2/3", C-mount Objectif télécentrique (LS-S23DM268)
Modèle LS-S23DM268
0.0425x, WD 437 mm, 2/3", C-mount Objectif télécentrique. Aperçu : grossissement 0.0425x ; distance de travail 437 mm ; taille maximale du capteur 11.4 mm (2/3") ; champ de vision de l'objet 268 mm ; f/# côté image 4.9.
Caractéristiques
| Modèle | LS-S23DM268 |
|---|---|
| Type télécentrique | Bi-télécentrique |
| Grossissement (x) | 0.0425 |
| Distance de travail (mm) | 437 |
| Taille max. du capteur (diam. mm) | 11.4(2/3") |
| Champ de vision objet (diam. mm) | 268 |
| F/# côté image | 4.9 |
| Monture | C |
| Poids d'expédition (estimé) | 3.83 kg |
La photo présente un modèle représentatif de cette série ; voir les spécifications pour ce modèle.
Compatible avec cette pièce
Caméras compatibles avec cet objectif
- Caméra matricielle, 5.0 MP, GigE, Couleur (LS-CR050-23GC)$149.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle USB3.0, 2.5 MP, USB3, Couleur/Mono (LS-MV-231UC/M170-GS)$179.00 · Acheter maintenant
- Caméra/module sur carte USB3.0, 0.3 MP, USB3, Couleur/Mono (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Acheter maintenant
- Caméra/module sur carte USB3.0, 1.3 MP, USB3, Couleur (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle, 6.3 MP, GigE, Couleur (LS-CR060-18GC)$219.00 · Acheter maintenant
- USB3.0 caméra matricielle, 8.3 MP, USB3, Couleur (LS-MV-836UC50-RS)$269.00 · Acheter maintenant
Adaptateurs
- Bague d'adaptation C vers CS mount, hauteur 1 mm (LS-C-CS-1) pour caméras CS-mount$39.00 · Acheter maintenant
- Bague d'adaptation C vers CS mount, hauteur 10 mm (LS-C-CS-10) pour caméras CS-mount$39.00 · Acheter maintenant
Autres tailles dans la série des objectifs bi-télécentriques (série SDM)
| Modèle | Taille | Prix | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMF258 | 0.171x, WD 338 mm | $4,979.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S35DMFH258-M58 | 0.169x, PD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 devis | 3 en stock | Voir |
| LS-S39DM258-M58 | 0.151x, PD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 devis | 2 en stock | Voir |
| LS-S43DM258-M58 | 0.093x, DT 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 devis | 3 en stock | Voir |
| LS-S43DMH258-M58 | 0.091x, DT 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 devis | 4 en stock | Voir |
| LS-SDM258 | 0.044x, DT 338 mm, 2/3", C-mount | $4,979.00 devis | 3 en stock | Voir |
| LS-S118DM268 | 0.0336x, DT 437 mm, 1/1.8", C-mount | $5,149.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-S11DM268 | 0.0687x, DT 437 mm, 1.1", C-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-S125DM268 | 0.0269x, DT 437 mm, 1/2.5", C-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S12DM268 | 0.0299x, DT 437 mm, 1/2", C-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S175DM268 | 0.1082x, WD 437 mm, 1.75", M58/F-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-S1DM268 | 0.0619x, DT 437 mm, 1", C-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S2DM268 | 0.1231x, WD 437 mm, 2", M58/F-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S43DM268 | 0.0896x, WD 437 mm, 4/3" | $5,149.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-SDM16K268 | 0.2201x, PD 437 mm, M72-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-SDM35F268 | 0.1627x, PD 437 mm, F-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-SDM35FH268 | 0.1627x, PD 437 mm, M58-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-SDM71M268 | 0.1455x, DD 437 mm, M58/F-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S11DM300 | 0.061x, DT 465 mm, 1.1", C-mount | $5,699.00 devis | 4 en stock | Voir |
| LS-S125DM300 | 0.024x, DT 465 mm, 1/2.5", C-mount | $5,699.00 devis | 4 en stock | Voir |
| LS-S12DM300 | 0.027x, DT 465 mm, 1/2", C-mount | $5,699.00 devis | 2 en stock | Voir |
| LS-S150DM300-M72 | 0.225x, PD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 devis | 4 en stock | Voir |
| LS-S150DM300-M72-19.5 | 0.225x, PD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S150DM300-T90 | 0.225x, PD 465 mm, M73-mount | $5,699.00 | 3 en stock | Voir |
Voir tous les 508 modèles de la série des objectifs bi-télécentriques (série SDM)
Objectifs télécentriques similaires
LS-VCM230-240-AL · 0.044x, WD 410 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-300-AL · 0.038x, WD 465 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230B-240-AL · 0.048x, WD 410 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-190-AL · 0.06x, WD 330 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230-170-AL · 0.063x, WD 318 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230B-170-AL · 0.067x, WD 318 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-150-AL · 0.071x, WD 301 mm, 2/3", C-MountLS-HF320-0073X23M11 · 0.073x, WD 320 mm, 2/3"LS-VCM230B-150-AL · 0.076x, WD 301 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-136-AL · 0.078x, WD 288 mm, 2/3", C-Mount