
Lentes telecêntricas
0.0425x, WD 437 mm, 2/3", Lente telecêntrica C-mount (LS-S23DM268)
Modelo LS-S23DM268
0.0425x, WD 437 mm, 2/3", C-mount Lente Telecêntrica. À primeira vista: ampliação 0.0425x; distância de trabalho 437 mm; tamanho máximo do sensor 11.4 mm (2/3"); campo de visão do objeto 268 mm; f/# do lado da imagem 4.9.
Especificações
| Modelo | LS-S23DM268 |
|---|---|
| Tipo telecêntrico | Bi-telecêntrica |
| Ampliação (x) | 0.0425 |
| Distância de trabalho (mm) | 437 |
| Tamanho máximo do sensor (diâmetro mm) | 11.4(2/3") |
| Campo de visão do objeto (diâm. mm) | 268 |
| F/# do lado da imagem | 4.9 |
| Suporte | C |
| Peso de envio (estimado) | 3.83 kg |
A foto mostra um modelo representativo desta série; consulte as especificações deste modelo.
Compatível com esta peça
Câmeras compatíveis com esta lente
- Câmera area scan, 5.0 MP, GigE, Cor (LS-CR050-23GC)$149.00 · Comprar agora
- USB3.0 Câmera area scan, 2.5 MP, USB3, Cor/Monocromática (LS-MV-231UC/M170-GS)$179.00 · Comprar agora
- USB3.0 Câmera de placa / módulo, 0.3 MP, USB3, Cor/Mono (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Comprar agora
- USB3.0 Câmera de placa / módulo, 1.3 MP, USB3, Cor (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Comprar agora
- Câmera area scan, 6.3 MP, GigE, Cor (LS-CR060-18GC)$219.00 · Comprar agora
- Câmera area scan USB3.0, 8.3 MP, USB3, Cor (LS-MV-836UC50-RS)$269.00 · Comprar agora
Adaptadores
- Anel adaptador C-para-CS mount, altura 1 mm (LS-C-CS-1) para câmeras CS-mount$39.00 · Comprar agora
- Anel adaptador C-para-CS mount, altura 10 mm (LS-C-CS-10) para câmeras CS-mount$39.00 · Comprar agora
Outros tamanhos na série de lentes bi-telecêntricas (série SDM)
| Modelo | Tamanho | Preço | Disponibilidade | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMF258 | 0.171x, WD 338 mm | $4,979.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S35DMFH258-M58 | 0.169x, DD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S39DM258-M58 | 0.151x, DD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 2 em estoque | Ver |
| LS-S43DM258-M58 | 0.093x, WD 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S43DMH258-M58 | 0.091x, WD 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM258 | 0.044x, WD 338 mm, 2/3", C-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S118DM268 | 0.0336x, WD 437 mm, 1/1.8", C-mount | $5,149.00 | 2 em estoque | Ver |
| LS-S11DM268 | 0.0687x, WD 437 mm, 1.1", C-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-S125DM268 | 0.0269x, WD 437 mm, 1/2.5", C-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S12DM268 | 0.0299x, WD 437 mm, 1/2", C-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S175DM268 | 0.1082x, WD 437 mm, 1.75", M58/F-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-S1DM268 | 0.0619x, WD 437 mm, 1", C-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S2DM268 | 0.1231x, WD 437 mm, 2", M58/F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S43DM268 | 0.0896x, WD 437 mm, 4/3" | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM16K268 | 0.2201x, DD 437 mm, M72-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM35F268 | 0.1627x, DD 437 mm, F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-SDM35FH268 | 0.1627x, DD 437 mm, M58-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-SDM71M268 | 0.1455x, DD 437 mm, M58/F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S11DM300 | 0.061x, WD 465 mm, 1.1", C-mount | $5,699.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-S125DM300 | 0.024x, WD 465 mm, 1/2.5", C-mount | $5,699.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-S12DM300 | 0.027x, WD 465 mm, 1/2", C-mount | $5,699.00 Orçamento | 2 em estoque | Ver |
| LS-S150DM300-M72 | 0.225x, DD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-S150DM300-M72-19.5 | 0.225x, DD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S150DM300-T90 | 0.225x, DD 465 mm, M73-mount | $5,699.00 | 3 em estoque | Ver |
Veja todos os modelos 508 na série de lentes bi-telecêntricas (série SDM)
Lentes telecêntricas similares
LS-VCM230-240-AL · 0.044x, DT 410 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-300-AL · 0.038x, DT 465 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230B-240-AL · 0.048x, DT 410 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-190-AL · 0.06x, DT 330 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230-170-AL · 0.063x, DT 318 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230B-170-AL · 0.067x, DT 318 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-150-AL · 0.071x, DT 301 mm, 2/3", C-MountLS-HF320-0073X23M11 · 0.073x, WD 320 mm, 2/3"LS-VCM230B-150-AL · 0.076x, DT 301 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-136-AL · 0.078x, DT 288 mm, 2/3", C-Mount