
Lentes telecêntricas
0.0336x, WD 437 mm, 1/1.8", Lente telecêntrica C-mount (LS-S118DM268)
Modelo LS-S118DM268
0.0336x, WD 437 mm, 1/1.8", C-mount Lente Telecêntrica. À primeira vista: ampliação 0.0336x; distância de trabalho 437 mm; tamanho máximo do sensor 9 mm (1/1.8"); campo de visão do objeto 268 mm; f/# do lado da imagem 4.6.
Especificações
| Modelo | LS-S118DM268 |
|---|---|
| Tipo telecêntrico | Bi-telecêntrica |
| Ampliação (x) | 0.0336 |
| Distância de trabalho (mm) | 437 |
| Tamanho máximo do sensor (diâmetro mm) | 9(1/1.8") |
| Campo de visão do objeto (diâm. mm) | 268 |
| F/# do lado da imagem | 4.6 |
| Suporte | C |
| Peso de envio (estimado) | 3.83 kg |
A foto mostra um modelo representativo desta série; consulte as especificações deste modelo.
Compatível com esta peça
Câmeras compatíveis com esta lente
- Câmera area scan, 5.0 MP, GigE, Cor (LS-CR050-23GC)$149.00 · Comprar agora
- USB3.0 Câmera de placa / módulo, 0.3 MP, USB3, Cor/Mono (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Comprar agora
- USB3.0 Câmera de placa / módulo, 1.3 MP, USB3, Cor (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Comprar agora
- Câmera area scan GigE, série D com sensor CCD, 1.9 MP, GigE, Cor/Mono (LS-MV-D200C-GE/M)$209.00 · Comprar agora
- Câmera area scan, 6.3 MP, GigE, Cor (LS-CR060-18GC)$219.00 · Comprar agora
- Câmera area scan USB3.0, 8.3 MP, USB3, Cor (LS-MV-836UC50-RS)$269.00 · Comprar agora
Adaptadores
- Anel adaptador C-para-CS mount, altura 1 mm (LS-C-CS-1) para câmeras CS-mount$39.00 · Comprar agora
- Anel adaptador C-para-CS mount, altura 10 mm (LS-C-CS-10) para câmeras CS-mount$39.00 · Comprar agora
Outros tamanhos na série de lentes bi-telecêntricas (série SDM)
| Modelo | Tamanho | Preço | Disponibilidade | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S150DM258-T90 | 0.262x, DD 338 mm, M72-mount | $4,979.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S16KDM258 | 0.229x, DD 338 mm, M72-mount | $4,979.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-S175DM258-M58 | 0.112x, WD 338 mm, 1.75", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S18DM258 | 0.035x, WD 338 mm, 1/1.8", C-mount | $4,979.00 Orçamento | 2 em estoque | Ver |
| LS-S1DM258 | 0.064x, WD 338 mm, 1", C-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S2DM258-M58 | 0.128x, WD 338 mm, 2", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 2 em estoque | Ver |
| LS-S35DMF258 | 0.171x, WD 338 mm | $4,979.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S35DMFH258-M58 | 0.169x, DD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S39DM258-M58 | 0.151x, DD 338 mm, M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 2 em estoque | Ver |
| LS-S43DM258-M58 | 0.093x, WD 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S43DMH258-M58 | 0.091x, WD 338 mm, 4/3", M58-mount | $4,979.00 Orçamento | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM258 | 0.044x, WD 338 mm, 2/3", C-mount | $4,979.00 Orçamento | 3 em estoque | Ver |
| LS-S11DM268 | 0.0687x, WD 437 mm, 1.1", C-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-S125DM268 | 0.0269x, WD 437 mm, 1/2.5", C-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S12DM268 | 0.0299x, WD 437 mm, 1/2", C-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S175DM268 | 0.1082x, WD 437 mm, 1.75", M58/F-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-S1DM268 | 0.0619x, WD 437 mm, 1", C-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-S23DM268 | 0.0425x, WD 437 mm, 2/3", C-mount | $5,149.00 | 2 em estoque | Ver |
| LS-S2DM268 | 0.1231x, WD 437 mm, 2", M58/F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-S43DM268 | 0.0896x, WD 437 mm, 4/3" | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM16K268 | 0.2201x, DD 437 mm, M72-mount | $5,149.00 | 4 em estoque | Ver |
| LS-SDM35F268 | 0.1627x, DD 437 mm, F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
| LS-SDM35FH268 | 0.1627x, DD 437 mm, M58-mount | $5,149.00 | 3 em estoque | Ver |
| LS-SDM71M268 | 0.1455x, DD 437 mm, M58/F-mount | $5,149.00 | 5 em estoque | Ver |
Veja todos os modelos 508 na série de lentes bi-telecêntricas (série SDM)
Lentes telecêntricas similares
LS-VCM118-240-AL · 0.038x, DT 410 mm, 1/1.8", C-MountLS-VCM118-190-AL · 0.047x, DT 330 mm, 1/1.8", C-mountLS-VCM118-170-AL · 0.053x, DT 318 mm, 1/1.8", C-MountLS-VCM118-150-AL · 0.061x, DT 301 mm, 1/1.8", C-MountLS-VCM118-136-AL · 0.066x, DT 288 mm, 1/1.8", C-MountLS-VCM118-110-AL · 0.082x, DT 251 mm, 1/1.8", C-MountLS-HBT-009-238 · 0.09x, 238 mm WD, 1/1.8"LS-VCM118-100-AL · 0.097x, DT 254 mm, 1/1.8", C-MountLS-VCM118B-240-AL · 0.037x, DT 410 mm, 1/1.8", C-mountLS-VCM230-300-AL · 0.038x, DT 465 mm, 2/3", C-mount