
Telezentrische Objektive
0.611x, WD 178 mm Telezentrisches Objektiv (LS-S35DMF72)
Modell LS-S35DMF72
0.611x, WD 178 mm Telezentrisches Objektiv. Auf einen Blick: Vergrößerung 0.611x; Arbeitsabstand 178±3 mm; maximale Sensorgröße 44 mm (35mm Voll); Objekt-Sichtfeld 72 mm; Bildseitige f/# 12.9.
Technische Daten
| Modell | LS-S35DMF72 |
|---|---|
| Objektsichtfeld (Ø mm) | 72 |
| Vergrößerung (x) | 0.611 |
| Arbeitsabstand (mm) | 178±3 |
| Max. Sensorgröße (Ø mm) | 44(35mm Voll) |
| Bildseitige Blendenzahl (F/#) | 12.9 |
| Bildseitige Auflösung MTF30 (lp/mm) | >65 |
| Theoretische Schärfentiefe (mm) | ±2.1@F20 |
| Bildseitige Verzeichnung (% max) | <0.1 |
| Objektseitige Telezentrizität (max. Grad) | <0.1 |
| Objekt-Bild-Abstand I/O (mm) | 494±3 |
| Gesamtlänge TTL (mm) | 269.6 |
| Anschluss | F/M42/M58 |
| Gemessene Schärfentiefe wie geliefert (mm) | 1.6 |
| Versandgewicht (geschätzt) | 1.36 kg |
Foto zeigt ein repräsentatives Modell dieser Serie; siehe die Spezifikationen für dieses Modell.
Passend zu diesem Bauteil
Passende Kameras für dieses Objektiv
- GigE Zeilenkamera, 4K, GigE, Farbe (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 26 MP, 10GigE, Farbe (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 46 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 31 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Jetzt kaufen
Weitere Größen der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie)
| Modell | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S43DM64H-M58 | 0.375x, WD 158 mm, 4/3", M58-mount | $1,649.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH64H-M58 | 0.369x, WD 158 mm, 4/3", M58-mount | $1,649.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM35F64 | 0.688x, Arbeitsabstand 189 mm, F-mount | $1,649.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM64 | 0.178x, WD 189 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM64H | 0.178x, WD 158 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM72 | 0.256x, WD 178 mm, 1.1", C-mount | $1,789.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM72 | 0.1x, WD 178 mm, 1/2.5", C-mount | $1,789.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM72 | 0.111x, WD 178 mm, 1/2", C-mount | $1,789.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S175DM72-M58 | 0.403x, WD 178 mm, 1.75", M58-mount | $1,789.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM72 | 0.125x, WD 178 mm, 1/1.8", C-mount | $1,789.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM72 | 0.231x, WD 178 mm, 1", C-mount | $1,789.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S2DM72-M58 | 0.458x, WD 178 mm, 2", M58-mount | $1,789.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMFH72-M58 | 0.606x, Arbeitsabstand 178 mm, M58-mount | $1,789.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S39DM72-M58 | 0.542x, Arbeitsabstand 178 mm, M58-mount | $1,789.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM72-M58 | 0.333x, WD 178 mm, 4/3", M58-mount | $1,789.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH72-M58 | 0.328x, WD 178 mm, 4/3", M58-mount | $1,789.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM72 | 0.158x, WD 178 mm, 2/3", C-mount | $1,789.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S118DM80 | 0.113x, WD 228 mm, 1/1.8", C-mount | $1,929.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM80 | 0.23x, WD 228 mm, 1.1", C-mount | $1,929.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM80H | 0.23x, WD 228 mm, 1.1", C-mount | $1,929.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM80H | 0.09x, WD 228 mm, 1/2.5", C-mount | $1,929.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM80 | 0.1x, WD 228 mm, 1/2", C-mount | $1,929.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM80H | 0.1x, WD 228 mm, 1/2", C-mount | $1,929.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S16KDM80H | 0.738x, Arbeitsabstand 228 mm, M72-mount | $1,929.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
Alle 508 Modelle der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie) anzeigen
Ähnliche telezentrische Objektive
LS-VCM35F-72-AL · 0.607x, WD 178 mmLS-VCM71M-64P-AL · 0.61x, WD 159 mmLS-VCM71M-64-AL · 0.613x, WD 187 mmLS-VCM35F-64P-AL · 0.682x, WD 159 mmLS-VCM35F-64-AL · 0.686x, WD 187 mmLS-VCM71M-56-AL · 0.698x, WD 138 mmLS-VCM210-48-AL · 0.687x, WD 128 mm, 2"LS-VCM210-48S-AL · 0.688x, WD 138 mm, 2", F- oder anderes BajonettLS-VCM35F-56-AL · 0.781x, WD 138 mmLS-VCM210-42-AL · 0.781x, WD 119 mm, 2"