
Telezentrische Objektive
1.517x, WD 45 mm Telezentrisches Objektiv (LS-S35DMF29)
Modell LS-S35DMF29
1.517x, WD 45 mm Telezentrisches Objektiv. Auf einen Blick: Vergrößerung 1.517x; Arbeitsabstand 45±1 mm; maximale Sensorgröße 44 mm (35mm Voll); Objekt-Sichtfeld 29 mm; Bildseitige f/# 10.3.
Technische Daten
| Modell | LS-S35DMF29 |
|---|---|
| Objektsichtfeld (Ø mm) | 29 |
| Vergrößerung (x) | 1.517 |
| Arbeitsabstand (mm) | 45±1 |
| Max. Sensorgröße (Ø mm) | 44(35mm Voll) |
| Bildseitige Blendenzahl (F/#) | 10.3 |
| Bildseitige Auflösung MTF30 (lp/mm) | >70 |
| Theoretische Schärfentiefe (mm) | ±0.3@F20 |
| Bildseitige Verzeichnung (% max) | <0.1 |
| Objektseitige Telezentrizität (max. Grad) | <0.1 |
| Objekt-Bild-Abstand I/O (mm) | 267±1 |
| Gesamtlänge TTL (mm) | 175.7 |
| Anschluss | F/M42/M58 |
| Nettogewicht (kg) | 0.7 |
| Filtergewinde vorne | M40 P0.5 |
| Versandgewicht (geschätzt) | 1.08 kg |
Foto zeigt ein repräsentatives Modell dieser Serie; siehe die Spezifikationen für dieses Modell.
Passend zu diesem Bauteil
Passende Kameras für dieses Objektiv
- GigE Zeilenkamera, 4K, GigE, Farbe (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 26 MP, 10GigE, Farbe (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 46 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 31 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Jetzt kaufen
Weitere Größen der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie)
| Modell | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S1DM26 | 0.638x, WD 73 mm, 1", C-mount | $999.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM26-M58 | 0.923x, WD 73 mm, 4/3", M58-mount | $999.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH26-M58 | 0.908x, WD 73 mm, 4/3", M58-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM26 | 0.438x, WD 73 mm, 2/3", C-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM29 | 0.634x, WD 45 mm, 1.1", C-mount | $1,049.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM29 | 0.248x, WD 45 mm, 1/2.5", C-mount | $1,049.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM29 | 0.276x, WD 45 mm, 1/2", C-mount | $1,049.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S16KDM29 | 2.03x, Arbeitsabstand 45 mm, M72-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S175DM29 | 1x, WD 45 mm, 1.75" | $1,049.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM29 | 0.31x, WD 45 mm, 1/1.8", C-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM29 | 0.572x, WD 45 mm, 1", C-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S2DM29 | 1.138x, WD 45 mm, 2" | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMFH29-M58 | 1.503x, Arbeitsabstand 45 mm, M58-mount | $1,049.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S39DM29 | 1.345x, WD 45 mm | $1,049.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM29 | 0.828x, WD 45 mm, 4/3" | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH29-M58 | 0.814x, WD 45 mm, 4/3" | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM29 | 0.393x, WD 45 mm, 2/3", C-mount | $1,049.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM33 | 0.558x, WD 48 mm, 1.1", C-mount | $1,119.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM33 | 0.218x, WD 48 mm, 1/2.5", C-mount | $1,119.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM33 | 0.242x, WD 48 mm, 1/2", C-mount | $1,119.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S16KDM33 | 1.788x, Arbeitsabstand 48 mm, M72-mount | $1,119.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S175DM33 | 0.879x, WD 48 mm, 1.75" | $1,119.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM33 | 0.273x, WD 48 mm, 1/1.8", C-mount | $1,119.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM33 | 0.503x, WD 48 mm, 1", C-mount | $1,119.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
Alle 508 Modelle der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie) anzeigen
Ähnliche telezentrische Objektive
LS-VCM35F-26-AL · 1.503x, WD 72 mmLS-VCM71M-26-AL · 1.503x, WD 72 mmLS-VCM16K-36-AL · 1.626x, WD 111 mmLS-VCM210-26-AL · 1.269x, WD 72 mm, 2"LS-LBT-165-40-M58 · 1.65x, 40 mm WDLS-VCM35F-36-AL · 1.208x, WD 111 mmLS-VCM71M-36-AL · 1.08x, WD 111 mmLS-VCM35F-42P-AL · 1.043x, WD 118 mm, F-mountLS-VCM35F-42-AL · 1.035x, WD 119 mmLS-TCL-0147 · 1.825×