
Telezentrische Objektive
0.559x, Arbeitsabstand 85 mm, 2" telezentrisches Objektiv (LS-S2DM59)
Modell LS-S2DM59
0.559x, WD 85 mm, 2" Telezentrisches Objektiv. Auf einen Blick: Vergrößerung 0.559x; Arbeitsabstand 85±1 mm; maximale Sensorgröße 33 mm (2"); Objekt-Sichtfeld 59 mm; Bildseitige f/# 7.8.
Technische Daten
| Modell | LS-S2DM59 |
|---|---|
| Objektsichtfeld (Ø mm) | 59 |
| Vergrößerung (x) | 0.559 |
| Arbeitsabstand (mm) | 85±1 |
| Max. Sensorgröße (Ø mm) | 33(2") |
| Bildseitige Blendenzahl (F/#) | 7.8 |
| Bildseitige Auflösung MTF30 (lp/mm) | >105 |
| Theoretische Schärfentiefe (mm) | ±2.0@F16 |
| Bildseitige Verzeichnung (% max) | <0.1 |
| Objektseitige Telezentrizität (max. Grad) | <0.1 |
| Objekt-Bild-Abstand I/O (mm) | 329±1 |
| Gesamtlänge TTL (mm) | 197.1 |
| Anschluss | F/M42/M58 |
| Nettogewicht (kg) | 1.4 |
| Filtergewinde vorne | M80 P0.5 |
| Versandgewicht (geschätzt) | 2.06 kg |
Foto zeigt ein repräsentatives Modell dieser Serie; siehe die Spezifikationen für dieses Modell.
Passend zu diesem Bauteil
Passende Kameras für dieses Objektiv
- GigE Zeilenkamera, 4K, GigE, Farbe (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 26 MP, 10GigE, Farbe (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 46 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 31 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Jetzt kaufen
- GigE Zeilenkamera, 4K, GigE, Mono (LS-MV-L041M-GE)$1,099.00 · Jetzt kaufen
Weitere Größen der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie)
| Modell | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMFH56-M58 | 0.779x, Arbeitsabstand 138 mm, M58-mount | $1,519.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S39DM56-M58 | 0.696x, Arbeitsabstand 138 mm, M58-mount | $1,519.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM56-M58 | 0.429x, WD 138 mm, 4/3", M58-mount | $1,519.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH56-M58 | 0.421x, WD 138 mm, 4/3", M58-mount | $1,519.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM56 | 0.204x, WD 138 mm, 2/3", C-mount | $1,519.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM59 | 0.312x, WD 85 mm, 1.1", C-mount | $1,569.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM59 | 0.122x, WD 85 mm, 1/2.5", C-mount | $1,569.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM59 | 0.136x, WD 85 mm, 1/2", C-mount | $1,569.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S16KDM59 | 1x, Arbeitsabstand 85 mm, M72-mount | $1,569.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S175DM59 | 0.492x, WD 85 mm, 1.75" | $1,569.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM59 | 0.153x, WD 85 mm, 1/1.8", C-mount | $1,569.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM59 | 0.281x, WD 85 mm, 1", C-mount | $1,569.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMF59 | 0.746x, WD 85 mm | $1,569.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMFH59-M58 | 0.739x, Arbeitsabstand 85 mm, M58-mount | $1,569.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S39DM59 | 0.661x, WD 85 mm | $1,569.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM59 | 0.407x, WD 85 mm, 4/3" | $1,569.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH59-M58 | 0.4x, WD 85 mm, 4/3" | $1,569.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM59 | 0.193x, WD 85 mm, 2/3", C-mount | $1,569.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM64 | 0.287x, WD 189 mm, 1.1", C-mount | $1,649.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM64H | 0.288x, WD 158 mm, 1.1", C-mount | $1,649.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM64 | 0.113x, WD 189 mm, 1/2.5", C-mount | $1,649.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM64H | 0.113x, WD 158 mm, 1/2.5", C-mount | $1,649.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM64 | 0.125x, WD 189 mm, 1/2", C-mount | $1,649.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM64H | 0.125x, WD 158 mm, 1/2", C-mount | $1,649.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
Alle 508 Modelle der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie) anzeigen
Ähnliche telezentrische Objektive
LS-VCM210-56-AL · 0.589x, WD 138 mm, 2"LS-VCM71M-72-AL · 0.543x, WD 178 mmLS-VCM210-64-AL · 0.518x, WD 187 mm, 2"LS-VCM210-64P-AL · 0.514x, WD 159 mm, 2"LS-VCM35F-80-AL · 0.546x, WD 229 mmLS-VCM35F-80P-AL · 0.547x, WD 230 mm, F-mountLS-VCM71M-80P-AL · 0.488x, WD 230 mm, F-mountLS-VCM71M-80-AL · 0.487x, WD 229 mmLS-VCM35F-90-AL · 0.486x, WD 208 mm, F-mountLS-VCM210-72-AL · 0.458x, WD 178 mm, 2"