
Telezentrische Objektive
1.115x, WD 73 mm, 1.75", M58-mount telezentrisches Objektiv (LS-S175DM26-M58)
Modell LS-S175DM26-M58
1.115x, WD 73 mm, 1.75", M58-mount Telezentrisches Objektiv. Auf einen Blick: Vergrößerung 1.115x; Arbeitsabstand 73±1 mm; maximale Sensorgröße 29 mm (1.75"); Objekt-Sichtfeld 26 mm; bildseitiges f/# 15.
Technische Daten
| Modell | LS-S175DM26-M58 |
|---|---|
| Objektsichtfeld (Ø mm) | 26 |
| Vergrößerung (x) | 1.115 |
| Arbeitsabstand (mm) | 73±1 |
| Max. Sensorgröße (Ø mm) | 29(1.75") |
| Bildseitige Blendenzahl (F/#) | 15 |
| Bildseitige Auflösung MTF30 (lp/mm) | >50 |
| Theoretische Schärfentiefe (mm) | ±0.6@F20 |
| Bildseitige Verzeichnung (% max) | <0.1 |
| Objektseitige Telezentrizität (max. Grad) | <0.1 |
| Objekt-Bild-Abstand I/O (mm) | 274±1 |
| Gesamtlänge TTL (mm) | 189.2 |
| Anschluss | M58 |
| Nettogewicht (kg) | 0.824 |
| Filtergewinde vorne | M40 P0.5 |
| Versandgewicht (geschätzt) | 1.25 kg |
Foto zeigt ein repräsentatives Modell dieser Serie; siehe die Spezifikationen für dieses Modell.
Passend zu diesem Bauteil
Passende Kameras für dieses Objektiv
- 10 GigE Flächenkamera, 26 MP, 10GigE, Farbe (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Jetzt kaufen
- Hochauflösende Flächenkamera, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 46 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Jetzt kaufen
- 10 GigE Flächenkamera, 31 MP, 10GigE, Farbe/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Jetzt kaufen
Weitere Größen der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie)
| Modell | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S18DM24 | 0.375x, WD 43 mm, 1/1.8", C-mount | $969.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM24 | 0.692x, WD 43 mm, 1", C-mount | $969.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S2DM24 | 1.375x, WD 43 mm, 2" | $969.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMF24 | 1.83x, WD 43 mm | $969.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S35DMFH24-M58 | 1.816x, Arbeitsabstand 43 mm, M58-mount | $969.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S39DM24 | 1.625x, WD 43 mm | $969.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM24 | 1x, WD 43 mm, 4/3" | $969.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH24-M58 | 0.983x, WD 43 mm, 4/3" | $969.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM24 | 0.477x, WD 43 mm, 2/3", C-mount | $969.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM26 | 0.708x, WD 73 mm, 1.1", C-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM26 | 0.277x, WD 73 mm, 1/2.5", C-mount | $999.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM26 | 0.308x, WD 73 mm, 1/2", C-mount | $999.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM26 | 0.346x, WD 73 mm, 1/1.8", C-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM26 | 0.638x, WD 73 mm, 1", C-mount | $999.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DM26-M58 | 0.923x, WD 73 mm, 4/3", M58-mount | $999.00 | 4 auf Lager | Ansehen |
| LS-S43DMH26-M58 | 0.908x, WD 73 mm, 4/3", M58-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-SDM26 | 0.438x, WD 73 mm, 2/3", C-mount | $999.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S11DM29 | 0.634x, WD 45 mm, 1.1", C-mount | $1,049.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S125DM29 | 0.248x, WD 45 mm, 1/2.5", C-mount | $1,049.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S12DM29 | 0.276x, WD 45 mm, 1/2", C-mount | $1,049.00 | 3 auf Lager | Ansehen |
| LS-S16KDM29 | 2.03x, Arbeitsabstand 45 mm, M72-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S175DM29 | 1x, WD 45 mm, 1.75" | $1,049.00 | 2 auf Lager | Ansehen |
| LS-S18DM29 | 0.31x, WD 45 mm, 1/1.8", C-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
| LS-S1DM29 | 0.572x, WD 45 mm, 1", C-mount | $1,049.00 | 5 auf Lager | Ansehen |
Alle 508 Modelle der bi-telezentrischen Objektive (SDM-Serie) anzeigen
Ähnliche telezentrische Objektive
LS-VCM175-26-AL · 1.115x, WD 72 mm, 1.75"LS-S175DA28.2C-83-M42 · 1x, Arbeitsabstand 83 mm, 1.75", M42-mountLS-S175DA15.7-M42 · 1.846x, Arbeitsabstand 71 mm, 1.75", M42-mountLS-VCM175B-26-AL · 1.117x, Arbeitsabstand 72 mm, 1.75", F-mountLS-S175DA28.2C-128-M42 · 1x, Arbeitsabstand 128 mm, 1.75", M42-mountLS-S175DA28C-M42 · 1x, Arbeitsabstand 160 mm, 1.75", M42-mountLS-VCM430-26-AL · 0.923x, Arbeitsabstand 73 mm, 4/3", C oder F-mountLS-S35DA1X44F102WCM-M58 · 1x, WD 102 mm, M58-mountLS-S35DA1X44F102WM-M58 · 1x, WD 102 mm, M58-mountLS-S35DA1.5X29F93WCM-M58 · 1.5x, WD 93 mm, M58-mount