
Objectifs télécentriques
0.291x, distance de travail 300 mm, objectif télécentrique M58-mount (LS-S35DMFH150-M58)
Modèle LS-S35DMFH150-M58
0.291x, WD 300 mm, M58-mount Objectif télécentrique. Aperçu : grossissement 0.291x ; distance de travail 300±5 mm ; taille maximale du capteur 43.6 mm (35mm Plein) ; champ de vision de l'objet 150 mm ; f/# côté image 14.6.
Caractéristiques
| Modèle | LS-S35DMFH150-M58 |
|---|---|
| Champ de vision objet (diam. mm) | 150 |
| Grossissement (x) | 0.291 |
| Distance de travail (mm) | 300±5 |
| Taille max. du capteur (diam. mm) | 43.6(35mm Plein) |
| F/# côté image | 14.6 |
| MTF30 côté image (lp/mm) | >63 |
| Profondeur de champ théorique (mm) | ±9.3@F20 |
| Distorsion côté image (% max) | <0.1 |
| Télécentricité côté objet (deg max) | <0.1 |
| Distance objet-image E/S (mm) | 760±5 |
| Longueur totale TTL (mm) | 448.3 |
| Monture | M58 |
| Poids net (kg) | 6.444 |
| Filetage avant pour filtre | M178 P1.0 |
| Poids d'expédition (estimé) | 9.12 kg |
La photo présente un modèle représentatif de cette série ; voir les spécifications pour ce modèle.
Compatible avec cette pièce
Caméras compatibles avec cet objectif
- Caméra linéaire 10 GigE, série 256 MT, 8K, 10GigE, Mono (LS-MV-L082MT-10G)$1,439.00 · Acheter maintenant
- 10 GigE caméra matricielle, 26 MP, 10GigE, Couleur (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle haute résolution, 31 MP, GigE, Monochrome/Couleur (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle 10 GigE, 46 MP, 10GigE, Couleur/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle 10 GigE, 31 MP, 10GigE, Couleur/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Acheter maintenant
- Caméra matricielle haute résolution, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Acheter maintenant
Autres tailles dans la série des objectifs bi-télécentriques (série SDM)
| Modèle | Taille | Prix | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|
| LS-SDM35F136 | 0.3206x, PD 287 mm, F-mount | $2,889.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-SDM35FH136 | 0.3206x, PD 287 mm, M58-mount | $2,889.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-SDM71M136 | 0.2868x, DD 287 mm, M58/F-mount | $2,889.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-S11DM150 | 0.123x, DT 300 mm, 1.1", C-mount | $3,129.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S125DM150 | 0.048x, DT 300 mm, 1/2.5", C-mount | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S12DM150 | 0.053x, DT 300 mm, 1/2", C-mount | $3,129.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-S16KDM150 | 0.393x, PD 300 mm, M72-mount | $3,129.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S175DM150-M58 | 0.193x, DT 300 mm, 1.75", M58-mount | $3,129.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S18DM150 | 0.06x, DT 300 mm, 1/1.8", C-mount | $3,129.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-S1DM150 | 0.11x, DT 300 mm, 1", C-mount | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S2DM150-M58 | 0.22x, DT 300 mm, 2", M58-mount | $3,129.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S35DMF150 | 0.293x, WD 300 mm | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S39DM150-M58 | 0.26x, PD 300 mm, M58-mount | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S43DM150-M58 | 0.16x, DT 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S43DMH150-M58 | 0.157x, DT 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-SDM150 | 0.076x, DT 300 mm, 2/3", C-mount | $3,129.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S118DM170 | 0.0529x, DT 317 mm, 1/1.8", C-mount | $3,469.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S11DM170 | 0.108x, DT 318 mm, 1.1", C-mount | $3,469.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-S125DM170 | 0.042x, DT 318 mm, 1/2.5", C-mount | $3,469.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-S12DM170 | 0.047x, DT 318 mm, 1/2", C-mount | $3,469.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S150DM170-M72 | 0.398x, PD 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-S150DM170-M72-19.5 | 0.398x, PD 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-S150DM170-T90-M72-19.5 | 0.398x, PD 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-S16KDM170 | 0.347x, PD 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 2 en stock | Voir |
Voir tous les 508 modèles de la série des objectifs bi-télécentriques (série SDM)
Objectifs télécentriques similaires
LS-S35FHDA173.3-M58 · 0.2514x, PD 328 mm, M58-mountLS-LBT-0163-410-M58 · 0.163x, 410 mm WDLS-VCM35F-150-AL · 0.292x, WD 301 mmLS-VCM71M-136-AL · 0.287x, WD 288 mmLS-VCM71M-150-AL · 0.261x, WD 301 mmLS-VCM210-110-AL · 0.296x, WD 251 mm, 2"LS-VCM210-120-AL · 0.275x, DD 280 mm, 2", monture F ou autreLS-VCM35F-170-AL · 0.257x, WD 318 mmLS-VCM210-136-AL · 0.242x, WD 288 mm, 2"LS-VCM210-150-AL · 0.22x, WD 301 mm, 2"