
Photo représentative de cette série
Objectifs télécentriques
Objectif bi-télécentrique, grand champ, 0.17x, distance de travail 160 mm, 2/3" (LS-HF160-017X23M11)
Modèle LS-HF160-017X23M11
Les objectifs télécentriques doubles offrent une large plage de grossissements optiques et de distance de travail.
Caractéristiques
- Distance de travail =615mm, Grossissement 0.074X, PDC 111.49mm, Distorsion TV<0.1%.
- Éliminer la parallaxe et la distorsion.
- Construction métallique compacte ; Revêtement multicouche ; Le grossissement ne change pas en fonction de la profondeur.
- Convient pour la mesure de pièces mécaniques, l'inspection de composants électroniques, l'inspection de verre et autres applications spéciales.
Caractéristiques
| Modèle | LS-HF160-017X23M11 |
|---|---|
| Grossissement (x) | 0.17 |
| WD (mm) | 160 |
| F/NO | 8 |
| Degré télécentrique | 0.03 |
| Distorsion | 0.03 |
| DOF (mm) | 31 |
| Format du capteur | 2/3" |
| Grossissement | 0.17 |
| Distance de travail (mm) | 160 |
| Ouverture | 8 |
| Poids d'expédition | 1.27 kg |
Le configurateur associe une caméra, un objectif, un éclairage, un contrôleur d'éclairage et des câbles entre eux, et à cette pièce.
Configurer un système Guide de sélectionAutres tailles de la série Objectif bi-télécentrique, grand champ (M11 / M16 / M19)
| Modèle | Taille | Prix | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|
| LS-HF120-042X11M19 | 0.42x, WD 120 mm, 1.1" | $1,269.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-HF120-024X23M11 | 0.24x, WD 120 mm, 2/3" | $1,339.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-HF120-036X11M16 | 0.36x, WD 120 mm, 1.1" | $1,389.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-HF138-029X11M16 | 0.29x, WD 138 mm, 1.1" | $1,599.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-HF160-028X11M19 | 0.28x, WD 160 mm, 1.1" | $1,629.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF160-025X11M16 | 0.25x, WD 160 mm, 1.1" | $1,759.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF180-023X11M19 | 0.23x, WD 180 mm, 1.1" | $1,869.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-HF180-014X23M11 | 0.14x, WD 180 mm, 2/3" | $1,899.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-HF180-02X11M16 | 0.2x, WD 180 mm, 1.1" | $2,069.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF250-02X11M19 | 0.2x, WD 250 mm, 1.1" | $2,069.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF250-012X23M11 | 0.12x, WD 250 mm, 2/3" | $2,129.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF250-018X11M16 | 0.18x, WD 250 mm, 1.1" | $2,229.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-HF250-0168X11M19 | 0.168x, WD 250 mm, 1.1" | $2,349.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF250-015X1M16 | 0.15x, WD 250 mm, 1" | $2,389.00 | 2 en stock | Voir |
| LS-HF615-0074X12 | 0.074x, DT 615 mm, 1/2", C-mount | $2,409.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-HF250-01X23M11 | 0.1x, WD 250 mm, 2/3" | $2,439.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF260-0153X11M19 | 0.153x, WD 260 mm, 1.1" | $2,529.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF260-009X23M11 | 0.09x, WD 260 mm, 2/3" | $2,649.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF260-013X1M16 | 0.13x, WD 260 mm, 1" | $2,669.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF280-0136X11M19 | 0.136x, WD 280 mm, 1.1" | $2,779.00 | 3 en stock | Voir |
| LS-HF280-012X1M16 | 0.12x, WD 280 mm, 1" | $2,839.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-HF280-008X23M11 | 0.08x, WD 280 mm, 2/3" | $2,909.00 | 4 en stock | Voir |
| LS-HF320-0123X11M19 | 0.123x, WD 320 mm, 1.1" | $3,009.00 | 5 en stock | Voir |
| LS-HF320-011X1M16 | 0.11x, WD 320 mm, 1" | $3,049.00 | 3 en stock | Voir |
Voir tous les modèles 30 de la série d'objectifs bi-télécentriques, grand champ (M11 / M16 / M19)
Objectifs télécentriques similaires
LS-SDA66 · 0.166x, WD 173 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230-64-AL · 0.166x, WD 187 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230-64P-AL · 0.165x, WD 159 mm, 2/3", C-MountLS-MBT-0178-158 · 0.178x, 158 mm WD, 2/3"LS-SDM64 · 0.178x, WD 189 mm, 2/3", C-mountLS-SDM64H · 0.178x, WD 158 mm, 2/3", C-mountLS-VCM230B-64-AL · 0.179x, WD 187 mm, 2/3", C-MountLS-VCM230B-64P-AL · 0.179x, WD 159 mm, 2/3", C-MountLS-MBT-0158-178 · 0.158x, 178 mm WD, 2/3"LS-VCA230-66 · 0.166x, WD 166 mm, 2/3", C-Mount