
Lentes de visión artificial
25mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lente, C-Mount (LS-HF2524M-10MP)
Modelo LS-HF2524M-10MP
25mm, F2.4, 1/1.8", 10MP Lente, C-Mount. Ultra alta resolución y consistencia de claridad de imagen Mayor apertura, menor distorsión y mayor tasa de iluminación relativa
Características
- Resolución ultra alta y consistencia de la nitidez de la imagen
- Mayor apertura, menor distorsión y mayor tasa de iluminación relativa
- Diseño de sistema óptico acromático, mejor rendimiento de imagen con cámara a color
- Excelente rendimiento de resistencia a las vibraciones, desplazamiento del eje óptico a nivel de píxel
- Diseño de recubrimiento multicapa y de banda ancha, compatible con aplicaciones en visible e infrarrojo cercano
- Buena estabilidad a altas y bajas temperaturas
Especificaciones
| Modelo | LS-HF2524M-10MP |
|---|---|
| Distancia focal | 25 mm |
| Número f | F2.4 a F16 |
| Tamaño de imagen | Ø9 mm (1/1.8") |
| Distorsión | –0.01% |
| Distancia mínima al objeto | 0.1 m |
| Campo de visión | D (8.96 mm): 19.67°; H (7.38 mm): 16.19°; V (4.92 mm): 10.85° |
| Control de iris | Manual |
| Control de enfoque | Manual |
| Rosca del filtro | M27 × 0.5 |
| Montura | C-mount |
| Longitud de retroceso de brida | 17.526 mm |
| Dimensión | Ø29 mm × 41.43 mm (Ø1.1" x 1.6") |
| Peso | 73.8 g (0.2 lb.) |
| Temperatura | –10°C a 50°C (14 °F a 122 °F) |
| Certificación | RoHS 2.0 |
| Peso de envío (estimado) | 0.20 kg |
| Aumento a distancia de trabajo (mm) | 100: -0.284; 150: -0.180; 200: -0.132; 250: -0.104; 300: -0.086; 350: -0.073; 400: -0.064; 450: -0.056; 500: -0.051; 550: -0.046; 600: -0.042; 650: -0.039; 700: -0.036; 800: -0.031; 900: -0.028; 1000: -0.025 |
| Campo de visión H x V (mm) a distancia de trabajo (mm), sensor 1/1.8" (7.38 x 4.92 mm) | 100: 26.04 x 17.35; 150: 41.04 x 27.35; 200: 56.05 x 37.35; 250: 71.04 x 47.34; 300: 86.04 x 57.34; 350: 101.03 x 67.33; 400: 116.02 x 77.33; 450: 131.01 x 87.32; 500: 146.00 x 97.32; 550: 160.99 x 107.31; 600: 175.99 x 117.31; 650: 190.96 x 127.29; 700: 205.96 x 137.30; 800: 235.92 x 157.27; 900: 265.90 x 177.26; 1000: 295.93 x 197.28 |
| Campo de visión H x V (mm) a distancia de trabajo (mm), sensor 1/2" (6.22 x 4.67 mm) | 100: 21.94 x 16.47; 150: 34.58 x 25.96; 200: 47.23 x 35.45; 250: 59.86 x 44.94; 300: 72.51 x 54.43; 350: 85.14 x 63.91; 400: 97.77 x 73.40; 450: 110.41 x 82.89; 500: 123.04 x 92.37; 550: 135.68 x 101.86; 600: 148.32 x 111.35; 650: 160.94 x 120.82; 700: 173.58 x 130.32; 800: 198.84 x 149.28; 900: 224.11 x 168.25; 1000: 249.42 x 187.26 |
| Primer plano con tubo de extensión | Tubo 10 mm, enfoque cercano: WD 46.1 mm, aumento -0.655; tubo 10 mm, enfoque lejano: WD 65.9 mm, aumento -0.409; tubo 5 mm, enfoque cercano: WD 62.35 mm, aumento -0.470; tubo 5 mm, enfoque lejano: WD 125.8 mm, aumento -0.205; tubo 2 mm, enfoque cercano: WD 80.25 mm, aumento -0.358; tubo 2 mm, enfoque lejano: WD 305.5 mm, aumento -0.082; tubo 1 mm, enfoque cercano: WD 89 mm, aumento -0.321; tubo 1 mm, enfoque lejano: WD 606 mm, aumento -0.041 |
Compatible con esta pieza
Cámaras compatibles con este lente
- Cámara de área, 5.0 MP, GigE, Color (LS-CR050-23GC)$149.00 · Comprar ahora
- Cámara/módulo de placa USB3.0, 0.3 MP, USB3, Color/Mono (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Comprar ahora
- Cámara/módulo de placa USB3.0, 1.3 MP, USB3, Color (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Comprar ahora
- GigE cámara de área, serie D con sensor CCD, 1.9 MP, GigE, Color/Blanco y negro (LS-MV-D200C-GE/M)$209.00 · Comprar ahora
- Cámara de área, 6.3 MP, GigE, Color (LS-CR060-18GC)$219.00 · Comprar ahora
- Cámara de área USB3.0, 8.3 MP, USB3, Color (LS-MV-836UC50-RS)$269.00 · Comprar ahora
Adaptadores
- Anillo adaptador de C a CS mount, altura 1 mm (LS-C-CS-1) para cámaras CS-mount$39.00 · Comprar ahora
- Anillo adaptador de C a CS mount, altura 10 mm (LS-C-CS-10) para cámaras CS-mount$39.00 · Comprar ahora
Otros tamaños de la serie de lentes HF-P
| Modelo | Tamaño | Precio | Disponibilidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| LS-HF0824M-10MP | $89.00 | 3 en stock | Ver | |
| LS-HF1224M-10MP | $89.00 | 2 en stock | Ver | |
| LS-HF1624M-10MP | $89.00 | 4 en stock | Ver | |
| LS-HF3524M-10MP | $89.00 | 2 en stock | Ver | |
| LS-HF5024M-10MP | $89.00 | 4 en stock | Ver | |
| LS-HF0624M-10MP | $99.00 | 4 en stock | Ver |
Lentes de visión artificial similares
LS-HF2528M-6MPELS-HF3028M-6MPELS-HF4028M-6MPELS-SFA2528-6M · 25 mm, 1/1.8", C-mountLS-SFA3028-6M · 30 mm, 1/1.8", C-mountLS-VFA9-118-6M25 · 25 mm, 1/1.8", C-MountLS-SFA3524-6M · 35 mm, 1/1.8", 6 MP, C-mountLS-VFA9-118-6M35 · 35 mm, 1/1.8", C-MountLS-SFA4028-6M · 40 mm, 1/1.8", C-mountLS-S18AV01252-6M · 25 mm, 1/1.8", 6 MP, C-mount