
Foto representativa desta série. A cor mostrada é apenas ilustrativa; o produto real pode ser diferente.
Retroiluminações
Fonte de luz traseira de lados paralelos 120 x 120 mm (LS-2PFS120120)
Modelo LS-2PFS120120
Retroiluminação em lados paralelos de ultra-fina; luz de vários lados fornece uniformidade geral, e material óptico especial com estrutura simples elimina sombras para medição precisa de dimensões.
Características
- Luzes multilaterais garantem a uniformidade geral
- Design ultrafino, atende a diferentes requisitos de espaço de instalação
- Vários métodos de instalação para montagem conveniente
- Design de material óptico especial, estrutura simples, pode eliminar a sombra
Especificações
| Modelo | LS-2PFS120120 |
|---|---|
| Comprimento de onda vermelho | 620-630 nm |
| Comprimento de onda verde | 520-530 nm |
| Comprimento de onda azul | 465-475 nm |
| Temperatura de cor branca | 6000-6500 K |
| Comprimento de onda IR | 850-940 nm |
| Comprimento de onda UV | 365-405 nm |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 °C |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
| Umidade | 20-85 %RH (sem condensação) |
| Acessórios opcionais | Cabo de extensão |
| Controlador | série LS-DPS, série LS-APS, série LS-SPS (o controlador selecionado deve corresponder à potência da fonte de luz) |
| Vida útil (vermelho) | 60000 h contínuo a 25 °C, 50% iluminação, até 50% de decréscimo |
| Vida útil (branco) | 30000 h contínuo a 25 °C, 50% iluminação, até 50% de decréscimo |
| Referência do gráfico de iluminância | LS-2PFS100100-W; uniformidade em LWD 100 mm, FOV 140 x 140 mm |
| Potência R (W) | 12 |
| Potência G/B/W (W) | 13.6 |
| Tamanho luminoso (mm) | 120 x 120 |
| Comprimento total (mm) | 152 |
| Largura total (mm) | 152 |
| H total (mm) | 10.5 |
| Controlador recomendado | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Montagem | Furo de 8-M4, diâmetro do furo countersink 6, profundidade 3.20 |
| Comprimento do cabo (mm) | 500 |
| Tensão de alimentação (derivada) | 24 V CC, derivado da saída de 24 V de seus controladores recomendados LS-DPS, LS-APS |
| Peso para envio | 0.45 kg |
Aplicações
- Medição de dimensões de alta precisão
- Inspeção de matéria estranha na superfície metálica
- Inspeção de adesivo na superfície metálica
- Inspeção de vasos de vidro
- Posicionamento e ajuste de tela
- Alinhamento de fibra óptica
- Medição de produtos de hardware
- Medição de intervalo de mola
- Inspeção de presença de furos passantes
- Inspeção de placa guia de luz para celular
- Inspeção de pacote de aparelho de infusão
- Inspeção de gotas de água
Compatível com esta peça
Controladores para esta luz
- Controlador de fonte de alimentação analógico APC, 1 canais (LS-HAPC2424P-1T)$89.00 · Comprar agora
- Controlador de fonte de alimentação analógico APC, 2 canais (LS-HAPC2424P-2T)$99.00 · Comprar agora
- Controlador de iluminação analógico de tensão constante, 60W, conector SMR-03V-BC de 4 canais (LS-LEVS-60-4-SY)$109.00 · Comprar agora
- Controlador digital DPC, 6 canais (LS-DPC24125D-6T)$219.00 · Comprar agora
- Controlador de iluminação multicanal de sequenciamento, 8 canais, 120 W (LS-TPS24120C-8TD)$239.00 · Comprar agora
- Controlador digital DPC, 12 canais (LS-DPC24380-12T)$349.00 · Comprar agora
Outras dimensões na série da fonte de luz de retroiluminação lateral paralela (2PFS)
| Modelo | Tamanho | Alimentação | Cores | Preço | Disponibilidade | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-2PFS5050 | 50 x 50 mm | 9 W | $89.00 | 14 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS9090 | 90 x 90 mm | 12 W | $109.00 | 10 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS100100 | 100 x 100 mm | 14 W | $109.00 | 9 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS150150 | 150 x 150 mm | 18 W | $159.00 | 12 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS200200 | 200 x 200 mm | 23 W | $219.00 | 10 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS250200 | 250 x 200 mm | 28 W | $259.00 | 12 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS320320 | 320 x 320 mm | 36 W | $439.00 | 16 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS400300 | 400 x 300 mm | 56 W | $509.00 | 18 em estoque | Ver | |
| LS-2PFS600400 | 600 x 400 mm | 79 W | $939.00 | 14 em estoque | Ver |
Retroiluminações similares
LS-2PFT120120 · 120 x 120 mmLS-3PFT120120LS-4PFT120120LS-PHFS120120 · 120 x 120 mmLS-3PFT130130LS-4PFT130130LS-3PFT100100LS-3PFT110110LS-4PFT140140LS-4PFT100100