
Telecentrische lenzen
0.39x, WD 238 mm, M58-mount telecentrische lens (LS-S39DM100H-M58)
Model LS-S39DM100H-M58
0.39x, WD 238 mm, M58-mount Telecentrische lens. Op een blik: vergroting 0.39x; werkafstand 238±4 mm; maximaal sensorformaat 39 mm; objectgezichtsveld 100 mm; beeldzijde f/# 9.2.
Specificaties
| Model | LS-S39DM100H-M58 |
|---|---|
| Gezichtsveld van het object (dia. mm) | 100 |
| Vergroting (x) | 0.39 |
| Werkafstand (mm) | 238±4 |
| Max. sensorformaat (dia. mm) | 39 |
| Beeldzijde F/# | 9.2 |
| MTF30 aan de beeldzijde (lp/mm) | >102 |
| Theoretische scherptediepte (mm) | ±4.2@F16 |
| Vervorming aan de beeldzijde (% max) | <0.1 |
| Telecentriciteit aan de objectzijde (max graden) | <0.1 |
| Werkafstand (mm) | 613±4 |
| Totale lengte TTL (mm) | 328.4 |
| Vatting | M58 |
| Nettogewicht (kg) | 3.676 |
| Filterdraad voorzijde | M111x0.75 |
| Verzendgewicht (geschat) | 5.25 kg |
De foto toont een representatief model uit deze serie; raadpleeg de specificaties voor dit model.
Past bij dit onderdeel
Camera's waarop dit objectief past
- 10 GigE matrixcamera, 26 MP, 10GigE, Kleur (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Nu kopen
- Matrixcamera met hoge resolutie, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Nu kopen
- 10 GigE matrixcamera, 46 MP, 10GigE, Kleur/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Nu kopen
- 10 GigE matrixcamera, 31 MP, 10GigE, Kleur/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Nu kopen
- Matrixcamera met hoge resolutie, 65 MP, Camera Link, monochroom (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Nu kopen
- 10 GigE matrixcamera, 65 MP, 10GigE, Kleur/Mono (LS-MV-6500C/M-10G)$8,849.00 · Nu kopen
Andere formaten in de serie bi-telecentrische lenzen (SDM-serie)
| Model | Afmeting | Prijs | Beschikbaarheid | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S12DM100H | 0.08x, werkafstand 238 mm, 1/2", C-mount | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S16KDM100H | 0.59x, WD 238 mm, M72-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S175DM100 | 0.29x, WD 258 mm, 1.75", M58/F-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S175DM100H-M58 | 0.29x, werkafstand 238 mm, 1.75", M58-mount | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S18DM100H | 0.09x, werkafstand 238 mm, 1/1.8", C-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S1DM100 | 0.166x, werkafstand 258 mm, 1", C-mount | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S1DM100H | 0.166x, werkafstand 238 mm, 1", C-mount | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S23DM100 | 0.114x, werkafstand 258 mm, 2/3", C-mount | $2,269.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S2DM100 | 0.33x, WD 258 mm, 2", M58/F-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S2DM100H-M58 | 0.33x, werkafstand 238 mm, 2", M58-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S35DMF100H | 0.44x, WD 238 mm | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S35DMFH100H-M58 | 0.436x, WD 238 mm, M58-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S43DM100 | 0.24x, WD 258 mm, 4/3" | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S43DM100H-M58 | 0.24x, werkafstand 238 mm, 4/3", M58-mount | $2,269.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S43DMH100H-M58 | 0.236x, werkafstand 238 mm, 4/3", M58-mount | $2,269.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM100H | 0.114x, werkafstand 238 mm, 2/3", C-mount | $2,269.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35F100 | 0.44x, WD 258 mm, F-mount | $2,269.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35FH100 | 0.44x, WD 258 mm, M58-mount | $2,269.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM71M100 | 0.39x, werkafstand 258 mm, M58/F-mount | $2,269.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S11DM110 | 0.167x, werkafstand 263 mm, 1.1", C-mount | $2,439.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S125DM110 | 0.066x, werkafstand 263 mm, 1/2.5", C-mount | $2,439.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S12DM110 | 0.073x, werkafstand 263 mm, 1/2", C-mount | $2,439.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S16KDM110 | 0.536x, WD 263 mm, M72-mount | $2,439.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S175DM110-M58 | 0.264x, werkafstand 263 mm, 1.75", M58-mount | $2,439.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
Bekijk alle 508 modellen in de serie bi-telecentrische lenzen (SDM-serie)
Soortgelijke telecentrische lenzen
LS-S35DA046X94F378W-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA046X94F378WC-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94C-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA053X82F338W-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35DA053X82F338WC-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35F82-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35F82C-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-LBT-039-238-F · 0.39x, 238 mm WDLS-VCM35F-110-AL · 0.392x, WD 251 mm