
Telecentrische lenzen
0.134x, werkafstand 372 mm, 1.75", M58-mount telecentrische lens (LS-S175DM216-M58)
Model LS-S175DM216-M58
0.134x, WD 372 mm, 1.75", M58-mount Telecentrische lens. Op een blik: vergroting 0.134x; werkafstand 372±5 mm; maximaal sensorformaat 29 mm (1.75"); objectgezichtsveld 216 mm; beeldkant f/# 6.8.
Specificaties
| Model | LS-S175DM216-M58 |
|---|---|
| Gezichtsveld van het object (dia. mm) | 216 |
| Vergroting (x) | 0.134 |
| Werkafstand (mm) | 372±5 |
| Max. sensorformaat (dia. mm) | 29(1.75") |
| Beeldzijde F/# | 6.8 |
| MTF30 aan de beeldzijde (lp/mm) | >125 |
| Theoretische scherptediepte (mm) | ±35.6@F16 |
| Vervorming aan de beeldzijde (% max) | <0.1 |
| Telecentriciteit aan de objectzijde (max graden) | <0.1 |
| Werkafstand (mm) | 964±5 |
| Totale lengte TTL (mm) | 579.9 |
| Vatting | M58 |
| Nettogewicht (kg) | 14.25 |
| Filterdraad voorzijde | M249 P1.0 |
| Verzendgewicht (geschat) | 20.05 kg |
De foto toont een representatief model uit deze serie; raadpleeg de specificaties voor dit model.
Past bij dit onderdeel
Camera's waarop dit objectief past
- 10 GigE matrixcamera, 26 MP, 10GigE, Kleur (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Nu kopen
- Matrixcamera met hoge resolutie, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Nu kopen
- 10 GigE matrixcamera, 46 MP, 10GigE, Kleur/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Nu kopen
- 10 GigE matrixcamera, 31 MP, 10GigE, Kleur/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Nu kopen
Andere formaten in de serie bi-telecentrische lenzen (SDM-serie)
| Model | Afmeting | Prijs | Beschikbaarheid | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-SDM16K190 | 0.311x, WD 330 mm, M72-mount | $3,819.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM190H | 0.06x, werkafstand 330 mm, 2/3", C-mount | $3,819.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35F190 | 0.23x, WD 330 mm, F-mount | $3,819.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35FH190 | 0.23x, WD 330 mm, M58-mount | $3,819.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM71M190 | 0.205x, werkafstand 330 mm, M58/F-mount | $3,819.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S11DM216 | 0.085x, werkafstand 372 mm, 1.1", C-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S125DM216 | 0.033x, werkafstand 372 mm, 1/2.5", C-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S12DM216 | 0.037x, werkafstand 372 mm, 1/2", C-mount | $4,259.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S150DM216-M72 | 0.313x, WD 372 mm, M72-mount | $4,259.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S150DM216-M72-19.5 | 0.313x, WD 372 mm, M72-mount | $4,259.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S150DM216-T90 | 0.313x, WD 372 mm, M72-mount | $4,259.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-S16KDM216 | 0.273x, WD 372 mm, M72-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S18DM216 | 0.042x, werkafstand 372 mm, 1/1.8", C-mount | $4,259.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S1DM216 | 0.077x, werkafstand 372 mm, 1", C-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S2DM216-M58 | 0.153x, werkafstand 372 mm, 2", M58-mount | $4,259.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S35DMF216 | 0.204x, WD 372 mm | $4,259.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S35DMFH216-M58 | 0.202x, WD 372 mm, M58-mount | $4,259.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S39DM216-M58 | 0.181x, WD 372 mm, M58-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-S43DM216-M58 | 0.111x, werkafstand 372 mm, 4/3", M58-mount | $4,259.00 | 4 op voorraad | Bekijk |
| LS-S43DMH216-M58 | 0.109x, werkafstand 372 mm, 4/3", M58-mount | $4,259.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM216 | 0.053x, werkafstand 372 mm, 2/3", C-mount | $4,259.00 | 2 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35F216 | 0.2019x, WD 372 mm, F-mount | $4,259.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
| LS-SDM35FH216 | 0.2019x, WD 372 mm, M58-mount | $4,259.00 | 3 op voorraad | Bekijk |
| LS-S11DM240H | 0.077x, werkafstand 410 mm, 1.1", C-mount | $4,669.00 | 5 op voorraad | Bekijk |
Bekijk alle 508 modellen in de serie bi-telecentrische lenzen (SDM-serie)
Soortgelijke telecentrische lenzen
LS-VCM430-170-AL · 0.141x, WD 318 mm, 4/3", M58 of andere montageLS-VCM430-216-AL · 0.111x, WD 372 mm, 4/3", M58 of andere montageLS-VCM430-240H-AL · 0.1x, WD 410 mm, 4/3", M58 of overige montageLS-VCM430-136-AL · 0.177x, WD 288 mm, 4/3", M58 of andere montageLS-VCM430-110-AL · 0.218x, WD 263 mm, 4/3", M58 of andere montageLS-VCM175-240-AL · 0.12x, WD 410 mm, 1.75"LS-VCM175-190-AL · 0.153x, werkafstand 330 mm, 1.75", F- of andere montageLS-VCM430-190-AL · 0.126x, werkafstand 330 mm, 4/3", F- of andere montageLS-VCM430-240-AL · 0.1x, werkafstand 410 mm, 4/3", C of F-mountLS-VCM175-170-AL · 0.171x, WD 318 mm, 1.75"