
Ilustración renderizada: el producto real puede diferir en apariencia.
Lentes telecéntricas
Lente telecéntrica 0.143×, 4/3", F-mount (LS-TCL-0324)
Modelo LS-TCL-0324
Lente telecéntrica con aumento constante en toda la profundidad de campo, para medición y calibrado sin error de perspectiva.
Especificaciones
| Modelo | LS-TCL-0324 |
|---|---|
| Montura | F-mount |
| Apertura libre | Ø166 |
| Dimensiones (diámetro x longitud, mm) | 180 x 432.09 |
| Dimensiones aproximadas | 432.1 x 180 x 180 mm |
| Distorsión máxima (%) | < 0.1 |
| Distorsión típica (%) | < 0.05 |
| Distancia de brida | 46.5 mm (F-mount) |
| FOV @ 1.1″ | 99.02 x 72.52 mm |
| FOV @ 1″ | 99.23 x 52.52 mm |
| FOV @ 4/3″ | 132.38 x 74.20 mm |
| Diámetro de sujeción frontal | Ø180 h8 |
| Diámetro frontal | 180 mm |
| Orificios de la brida frontal | M5 x4 y Ø8 x4 en círculo Ø165 |
| Círculo de imagen | 22 mm |
| Tipo de lente | Telecéntrico |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C |
| Otros diámetros | Ø180 h8 (sujección/roscado posterior), Ø100 (inicio del cono posterior), Ø37.80 h8 (sujección posterior), Ø45, Ø64 (anillo de montaje) |
| Ajuste de fase | sí |
| Saliente trasero detrás del montaje | 4.3 mm |
| Resolución (tamaño de píxel) | 35 μm |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0 a 50°C |
| Telecentricidad máxima | 0.10° |
| Telecentricidad típica | < 0.05° |
| ƒ/n de trabajo | f/8 |
| Peso (g) | 4857 |
Complete la estación
El configurador combina una cámara, un lente, una luz, un controlador de iluminación y cables entre sí, y con esta pieza.
Configurar un sistema Guía de selecciónOtros tamaños en la serie de lentes telecéntricos (serie S18)
| Modelo | Tamaño | Precio | Disponibilidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| LS-TCL-0291 | 4× | $3,149.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0292 | 4× | $3,149.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0314 | 0.274× | $3,319.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0315 | 0.274× | $3,319.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-TCL-0316 | 0.274× | $3,319.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-TCL-0317 | 0.22× | $3,669.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-TCL-0318 | 0.22× | $3,669.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0319 | 0.22× | $3,669.00 cotización | 5 en stock | Ver |
| LS-TCL-0320 | 0.185× | $3,859.00 cotización | 5 en stock | Ver |
| LS-TCL-0321 | 0.185× | $3,859.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-TCL-0322 | 0.185× | $3,859.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-TCL-0323 | $5,589.00 cotización | 2 en stock | Ver | |
| LS-TCL-0325 | $5,589.00 cotización | 3 en stock | Ver | |
| LS-TCL-0326 | 0.122× | $6,749.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0327 | 0.122× | $6,749.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-TCL-0328 | 0.122× | $6,749.00 cotización | 5 en stock | Ver |
| LS-TCL-0329 | 0.091× | $12,879.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-TCL-0330 | 0.091× | $12,879.00 cotización | 5 en stock | Ver |
| LS-TCL-0331 | 0.091× | $12,879.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0332 | 0.073× | $18,129.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0334 | 0.073× | $18,129.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-TCL-0335 | 0.059× | $55,459.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-TCL-0336 | 0.059× | $55,459.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-TCL-0337 | 0.059× | $55,459.00 cotización | 3 en stock | Ver |
Ver todos los modelos 47 de la serie de lentes telecéntricos (S18)
Lentes telecéntricas similares
LS-TCL-0120 · 0.351×LS-TCL-0122 · 0.281×LS-KY-025-695 · 0.25x, 695 mm WD, 4/3"LS-TCL-0283 · 0.319×LS-TCL-0124 · 0.238×LS-TCL-0286 · 0.24×LS-KY-025-415 · 0.25x, 415 mm WD, 4/3"LS-TCL-0118 · 0.401×LS-TCL-0126LS-TCL-0116 · 0.469×