
Lentes telecéntricas
0.1455x, WD 437 mm, M58/F-mount Lente telecéntrica (LS-SDM71M268)
Modelo LS-SDM71M268
0.1455x, WD 437 mm, M58/F-mount Lente Telecéntrica. A primera vista: aumento 0.1455x; distancia de trabajo 437 mm; tamaño máximo del sensor 39 mm; campo de visión del objeto 268 mm; f/# del lado de la imagen 6.5.
Especificaciones
| Modelo | LS-SDM71M268 |
|---|---|
| Tipo telecéntrico | Bitelecéntrico |
| Aumento (x) | 0.1455 |
| Distancia de trabajo (mm) | 437 |
| Tamaño máximo del sensor (Ø mm) | 39 |
| Campo de visión del objeto (diámetro mm) | 268 |
| F/# del lado de la imagen | 6.5 |
| Montura | M58/F |
| Peso de envío (estimado) | 3.83 kg |
La foto muestra un modelo representativo de esta serie; consulte las especificaciones de este modelo.
Compatible con esta pieza
Cámaras compatibles con este lente
- Cámara de área 10 GigE, 26 MP, 10GigE, Color (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Comprar ahora
- Cámara de área de alta resolución, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 46 MP, 10GigE, Color/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 31 MP, 10GigE, Color/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Comprar ahora
- Cámara de área de alta resolución, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 65 MP, 10GigE, Color/Mono (LS-MV-6500C/M-10G)$8,849.00 · Comprar ahora
Otros tamaños en la serie de lentes bi-telecéntricas (serie SDM)
| Modelo | Tamaño | Precio | Disponibilidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| LS-S118DM268 | 0.0336x, Distancia de trabajo 437 mm, 1/1.8", C-mount | $5,149.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S11DM268 | 0.0687x, Distancia de trabajo 437 mm, 1.1", C-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S125DM268 | 0.0269x, Distancia de trabajo 437 mm, 1/2.5", C-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S12DM268 | 0.0299x, Distancia de trabajo 437 mm, 1/2", C-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S175DM268 | 0.1082x, WD 437 mm, 1.75", M58/F-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S1DM268 | 0.0619x, Distancia de trabajo 437 mm, 1", C-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S23DM268 | 0.0425x, Distancia de trabajo 437 mm, 2/3", C-mount | $5,149.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S2DM268 | 0.1231x, WD 437 mm, 2", M58/F-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S43DM268 | 0.0896x, WD 437 mm, 4/3" | $5,149.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-SDM16K268 | 0.2201x, WD 437 mm, M72-mount | $5,149.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-SDM35F268 | 0.1627x, WD 437 mm, F-mount | $5,149.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-SDM35FH268 | 0.1627x, WD 437 mm, M58-mount | $5,149.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S11DM300 | 0.061x, Distancia de trabajo 465 mm, 1.1", C-mount | $5,699.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-S125DM300 | 0.024x, Distancia de trabajo 465 mm, 1/2.5", C-mount | $5,699.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-S12DM300 | 0.027x, Distancia de trabajo 465 mm, 1/2", C-mount | $5,699.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-S150DM300-M72 | 0.225x, WD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-S150DM300-M72-19.5 | 0.225x, WD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S150DM300-T90 | 0.225x, WD 465 mm, M73-mount | $5,699.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S16KDM300 | 0.197x, WD 465 mm, M72-mount | $5,699.00 cotización | 2 en stock | Ver |
| LS-S175DM300-M58 | 0.097x, Distancia de trabajo 465 mm, 1.75", M58-mount | $5,699.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-S18DM300 | 0.03x, Distancia de trabajo 465 mm, 1/1.8", C-mount | $5,699.00 cotización | 4 en stock | Ver |
| LS-S1DM300 | 0.055x, Distancia de trabajo 465 mm, 1", C-mount | $5,699.00 cotización | 5 en stock | Ver |
| LS-S2DM300-M58 | 0.11x, Distancia de trabajo 465 mm, 2", M58-mount | $5,699.00 cotización | 3 en stock | Ver |
| LS-S35DMF300 | 0.147x, WD 465 mm | $5,699.00 cotización | 2 en stock | Ver |
Ver todos los modelos 508 de la serie de lentes bi-telecéntricas (serie SDM)
Lentes telecéntricas similares
LS-LBT-0163-410-M58 · 0.163x, 410 mm WDLS-S35FHDA173.3-M58 · 0.2514x, WD 328 mm, M58-mountLS-VCM35F-300-AL · 0.147x, WD 465 mm, montura F u otraLS-VCM210-240-AL · 0.137x, WD 410 mm, 2"LS-LBT-0163-410-F · 0.163x, 410 mm WDLS-VCM71M-240-AL · 0.163x, WD 410 mmLS-VCM71M-300-AL · 0.13x, WD 465 mm, montura F u otraLS-VCM35F-240-AL · 0.182x, WD 410 mmLS-VCM210-190-AL · 0.174x, DD 330 mm, 2", montura F u otraLS-VCM210-300-AL · 0.11x, DD 465 mm, 2", montura F u otra