
Lentes telecéntricas
1.864x, lente telecéntrica de WD 40 mm (LS-S35DMF23.6)
Modelo LS-S35DMF23.6
Lente telecéntrica 1.864xmm, WD 40 mm. A primera vista: aumento 1.864x; distancia de trabajo 40±1 mm; tamaño máximo del sensor 44 mm (35mm completo); campo de visión del objeto 23.6 mm; f/# del lado de la imagen 10.3.
Especificaciones
| Modelo | LS-S35DMF23.6 |
|---|---|
| Campo de visión del objeto (diámetro mm) | 23.6 |
| Aumento (x) | 1.864 |
| Distancia de trabajo (mm) | 40±1 |
| Tamaño máximo del sensor (Ø mm) | 44(35mm Completo) |
| F/# del lado de la imagen | 10.3 |
| MTF30 del lado de la imagen (lp/mm) | >73 |
| Profundidad de campo teórica (mm) | ±0.2@F20 |
| Distorsión del lado de la imagen (% máximo) | <0.03 |
| Telecentricidad del lado del objeto (máx. en grados) | <1.15 |
| Distancia objeto-imagen E/S (mm) | 247±1 |
| Montura | F/M42/M58 |
| Peso de envío (estimado) | 0.75 kg |
La foto muestra un modelo representativo de esta serie; consulte las especificaciones de este modelo.
Compatible con esta pieza
Cámaras compatibles con este lente
- Cámara de barrido lineal GigE, 4K, GigE, Color (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 26 MP, 10GigE, Color (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Comprar ahora
- Cámara de área de alta resolución, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 46 MP, 10GigE, Color/Mono (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Comprar ahora
- Cámara de área 10 GigE, 31 MP, 10GigE, Color/Mono (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Comprar ahora
- Cámara de área de alta resolución, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Comprar ahora
Otros tamaños en la serie de lentes bi-telecéntricas (serie SDM)
| Modelo | Tamaño | Precio | Disponibilidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| LS-S18DM16.6 | 0.542x, Distancia de trabajo 24 mm, 1/1.8", C-mount | $839.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S1DM16.6 | 1x, Distancia de trabajo 24 mm, 1", C-mount | $839.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S43DM16.6 | 1.446x, WD 24 mm, 4/3" | $839.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S43DMH16.6-M58 | 1.422x, WD 24 mm, 4/3" | $839.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-SDM16.6 | 0.687x, Distancia de trabajo 24 mm, 2/3", C-mount | $839.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S11DM23.6 | 0.78x, Distancia de trabajo 40 mm, 1.1", C-mount | $959.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S125DM23.6 | 0.305x, Distancia de trabajo 40 mm, 1/2.5", C-mount | $959.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S12DM23.6 | 0.339x, Distancia de trabajo 40 mm, 1/2", C-mount | $959.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S175DM23.6 | 1.229x, WD 40 mm, 1.75" | $959.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S18DM23.6 | 0.381x, Distancia de trabajo 40 mm, 1/1.8", C-mount | $959.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S1DM23.6 | 0.703x, Distancia de trabajo 40 mm, 1", C-mount | $959.00 | 3 en stock | Ver |
| LS-S2DM23.6 | 1.398x, WD 40 mm, 2" | $959.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S35DMFH23.6-M58 | 1.847x, WD 40 mm, M58-mount | $959.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S39DM23.6 | 1.653x, WD 40 mm | $959.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S43DMH23.6-M58 | 1x, WD 40 mm, 4/3" | $959.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-SDM23.6 | 0.483x, Distancia de trabajo 40 mm, 2/3", C-mount | $959.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S11DM24 | 0.767x, Distancia de trabajo 43 mm, 1.1", C-mount | $969.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S125DM24 | 0.3x, Distancia de trabajo 43 mm, 1/2.5", C-mount | $969.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S12DM24 | 0.333x, Distancia de trabajo 43 mm, 1/2", C-mount | $969.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S175DM24 | 1.208x, WD 43 mm, 1.75" | $969.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S18DM24 | 0.375x, Distancia de trabajo 43 mm, 1/1.8", C-mount | $969.00 | 2 en stock | Ver |
| LS-S1DM24 | 0.692x, Distancia de trabajo 43 mm, 1", C-mount | $969.00 | 4 en stock | Ver |
| LS-S2DM24 | 1.375x, WD 43 mm, 2" | $969.00 | 5 en stock | Ver |
| LS-S35DMF24 | 1.83x, WD 43 mm | $969.00 | 5 en stock | Ver |
Ver todos los modelos 508 de la serie de lentes bi-telecéntricas (serie SDM)
Lentes telecéntricas similares
LS-VCM16K-36-AL · 1.626x, WD 111 mmLS-VCM35F-26-AL · 1.503x, WD 72 mmLS-VCM71M-26-AL · 1.503x, WD 72 mmLS-LBT-165-40-M58 · 1.65x, 40 mm WDLS-VCM210-26-AL · 1.269x, WD 72 mm, 2"LS-VCM35F-36-AL · 1.208x, WD 111 mmLS-VCM35F-42P-AL · 1.043x, WD 118 mm, F-mountLS-VCM71M-36-AL · 1.08x, WD 111 mmLS-VCM35F-42-AL · 1.035x, WD 119 mmLS-TCL-0147 · 1.825×