
Lentes de visión artificial
12mm, F2.4, 1.2", 25MP Lente, C-Mount (LS-KF1224M-25MP)
Modelo LS-KF1224M-25MP
12mm, F2.4, 1.2", 25MP Lente, C-Mount. Ultra alta resolución y consistencia de claridad de imagen 1.2" círculo de imagen, apertura más grande, menor distorsión, mayor iluminación relativa
Características
- Resolución ultra alta y consistencia de la nitidez de la imagen
- 1.2" círculo de imagen, mayor apertura, menor distorsión, mayor iluminación relativa
- Diseño de sistema óptico acromático, mejor rendimiento de imagen con cámara de color.
- Mantener excelentes propiedades ópticas a diferentes distancias de objeto
- Excelente resistencia a vibraciones y estabilidad en rendimiento a alta y baja temperatura, desviación del eje óptico dentro del nivel de píxel
- Diseño de recubrimiento multicapa y de banda ancha, compatible con aplicaciones de infrarrojo visible y cercano
Especificaciones
| Modelo | LS-KF1224M-25MP |
|---|---|
| Campo de visión | D (19.30mm): 76.37°; H (14.60mm): 62.32°; V (12.63mm): 55.34° |
| Distancia focal | 12 mm |
| Número f | F2.4 a F16 |
| Tamaño de imagen | Ø19.3 mm (1.2'') |
| Distorsión | 0.39% |
| Distancia mínima al objeto | 0.1 m |
| Dimensión | Ø50 mm × 66.96 mm (Ø1.97'' × 2.62'') |
| Peso | 215 g (0.474 lb.) |
| Temperatura | –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Control de iris | Manual |
| Control de enfoque | Manual |
| Montura | C-mount |
| Longitud de retroceso de brida | 17.526 mm |
| Certificación | RoHS 2.0 |
| Peso de envío (estimado) | 0.40 kg |
| Aumento a distancia de trabajo (mm) | 100: -0.098; 150: -0.069; 200: -0.054; 250: -0.044; 300: -0.037; 350: -0.032; 400: -0.028; 450: -0.025; 500: -0.023; 550: -0.021; 600: -0.019; 650: -0.018; 700: -0.017; 800: -0.015; 900: -0.013; 1000: -0.012 |
| Campo de visión H x V (mm) a distancia de trabajo (mm), sensor 1.2" (14.6 x 12.63 mm) | 100: 153.00 x 131.92; 150: 214.03 x 184.81; 200: 274.92 x 237.59; 250: 335.76 x 290.33; 300: 396.56 x 343.04; 350: 457.34 x 395.73; 400: 518.12 x 448.42; 450: 578.88 x 501.10; 500: 639.64 x 553.77; 550: 700.39 x 606.44; 600: 761.14 x 659.11; 650: 821.89 x 711.78; 700: 882.64 x 764.44; 800: 1004.12 x 869.77; 900: 1125.60 x 975.09; 1000: 1247.08 x 1080.41 |
| Campo de visión H x V (mm) a distancia de trabajo (mm), sensor 1.1" (14.14 x 10.35 mm) | 100: 148.08 x 107.62; 150: 207.22 x 150.95; 200: 266.23 x 194.21; 250: 325.19 x 237.43; 300: 384.12 x 280.64; 350: 443.03 x 323.83; 400: 501.93 x 367.02; 450: 560.82 x 410.20; 500: 619.71 x 453.38; 550: 678.59 x 496.55; 600: 737.46 x 539.72; 650: 796.34 x 582.89; 700: 855.21 x 626.06; 800: 972.96 x 712.40; 900: 1090.69 x 798.74; 1000: 1208.43 x 885.07 |
| Campo de visión H x V (mm) a distancia de trabajo (mm), sensor 2/3" (8.45 x 7.07 mm) | 100: 87.51 x 73.03; 150: 122.86 x 102.56; 200: 158.14 x 132.05; 250: 193.39 x 161.51; 300: 228.63 x 190.97; 350: 263.86 x 220.42; 400: 299.09 x 249.86; 450: 334.31 x 279.30; 500: 369.52 x 308.73; 550: 404.74 x 338.17; 600: 439.96 x 367.60; 650: 475.17 x 397.04; 700: 510.38 x 426.47; 800: 580.80 x 485.33; 900: 651.22 x 544.19; 1000: 721.64 x 603.05 |
| Primer plano con tubo de extensión | Tubo de 1 mm, enfoque cercano: WD 43.80 mm, aumento -0.18; tubo de 1 mm, enfoque lejano: WD 96.06 mm, aumento -0.101 |
Compatible con esta pieza
Cámaras compatibles con este lente
- Cámara de área, 5.0 MP, GigE, Color (LS-CR050-23GC)$149.00 · Comprar ahora
- Cámara de área GigE, serie C, 4.2 MP, GigE, Color/Mono (LS-MV-C404RC-GE/M)$149.00 · Comprar ahora
- Cámara de área USB3.0, 2.5 MP, USB3, Color/Mono (LS-MV-231UC/M170-GS)$179.00 · Comprar ahora
- Cámara/módulo de placa USB3.0, 0.3 MP, USB3, Color/Mono (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Comprar ahora
- Cámara/módulo de placa USB3.0, 1.3 MP, USB3, Color (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Comprar ahora
- Cámara/módulo de placa GigE, 20 MP, GigE, Color (LS-BL-2000RC/M-GE-CS) con un anillo C-CS de 5 mm$209.00 · Comprar ahora
Adaptadores
- Anillo adaptador de C a CS mount, altura 1 mm (LS-C-CS-1) para cámaras CS-mount$39.00 · Comprar ahora
- Anillo adaptador de C a CS mount, altura 10 mm (LS-C-CS-10) para cámaras CS-mount$39.00 · Comprar ahora
Otros tamaños de la serie de lentes KF-P
| Modelo | Tamaño | Precio | Disponibilidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| LS-KF1624M-25MP | $239.00 | 2 en stock | Ver | |
| LS-KF2524M-25MP | $239.00 | 4 en stock | Ver | |
| LS-KF3524M-25MP | $239.00 | 4 en stock | Ver | |
| LS-KF5024M-25MP | $239.00 | 5 en stock | Ver | |
| LS-XAC-16250F | $239.00 | 2 en stock | Ver | |
| LS-XAC-1225F | $239.00 | 2 en stock | Ver | |
| LS-KF0818M-20MP | $239.00 | 5 en stock | Ver |
Lentes de visión artificial similares
LS-XTY2025C · 20 mm, 1.2", 25MP, C-mountLS-FTQ1615C · 16 mm, 1.1", 20MP, C-mountLS-XTY1228C · 12 mm, 1.1", 20MP, C-mountLS-XTY1620C · 16 mm, 1.1", 20MP, C-mountLS-XTY1625C · 16 mm, 1.2", 25MP, C-mountLS-FA1216A · 12 mm, 1.1", C-MountLS-S11MV1222-20M · 12 mm, 1.1", 20 MP, C-mountLS-S11MV1224-20M · 12 mm, 1.1", 20 MP, C-mountLS-S11MV1228-20M · 12 mm, 1.1", 20 MP, C-mountLS-S11MV1228-25M · 12 mm, 1.1", 25 MP, C-mount