
Handheld-Codeleser
Hikrobot MV-IDH2000/03SR/03WN/U Enterprise-USB-Handheld-Codeleser
Modell MV-IDH2000/03SR/03WN/U
Hikrobot MV-IDH2000/03SR/03WN/U Enterprise USB-kabelgebundener Handheld-Codeleser. Integrierter Code-Reading-Algorithmus zur Decodierung verschiedener Arten von 1D-Codes und 2D-Codes. Bietet gute Robustheit zum Lesen von Codes mit Flecken, Defekten und geringem Kontrastverhältnis.
Datenblatt (PDF) - MV-IDH2000/03SR/03WN/UBenutzerhandbuch (PDF) - MV-IDH2000/03SR/03WN/UCAD: 3D STEP + 2D DXF (ZIP) - MV-IDH2000/03SR/03WN/U
Merkmale
- Integrierter Code-Lesealgorithmus zum Decodieren verschiedener Typen von 1D-Codes und 2D-Codes.
- Bietet eine gute Robustheit beim Lesen von Codes mit Flecken, Defekten und geringem Kontrastverhältnis.
- Unterstützt mehrere Ausgabemodi, wie z. B. USB-HID, USB-CDC und RS-232.
- Einfach zu wechselnde Komponenten.
- IP42 und Fallhöhe von 1.8 m.
- Unterstützt die Anzeige des Gerätestatus über Lautsprecher und Anzeigeleuchte.
Technische Daten
| Modell | MV-IDH2000/03SR/03WN/U |
|---|---|
| Marke | Hikrobot |
| Symbologien | 1D Codes: Code 39, Code 93, Code 128, GS1-Code128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, ITF 25, ITF 14, UPCA, UPCE; 2D Codes: QR-Code, Data Matrix, MicroQR, Aztec; Stacked Code: PDF417 |
| Min. Genauigkeit | 4 mil |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 640 × 480 |
| Schärfentiefe | EAN 13 (13 Mil): 30 mm bis 240 mm; Code 39 (5 Mil): 50 mm bis 100 mm; Code 128 (10 Mil): 30 mm bis 240 mm; Data Matrix (10 Mil): 40 mm bis 130 mm; QR Code (15 Mil): 15 mm bis 205 mm |
| Sichtfeld | Horizontal 42°, vertikal 32° |
| Erfassungswinkel | Neigungswinkel ± 60°, Schrägwinkel ± 60°, Rotationswinkel 360° |
| Symbolkontrast | 20% |
| Kommunikationsprotokoll | SmartSDK, Seriell, USB (HID/CDC) |
| Datenschnittstelle | USB 2.0 |
| Netzteil | 5 VDC |
| Stromaufnahme | 0.9 A (max.), 0.5 A (typisch) |
| Brennweite | 3.1 mm |
| Umgebungsbeleuchtung | 0 Lux bis 100000 Lux |
| Lichtquelle | Weiß-LED |
| Zielsystem | Orange LED |
| Schnellantwort | LED-Indikator, Summer, Vibrationsmotor |
| Abmessungen | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm (2.6" × 3.7" × 6.7") |
| Gewicht | Ca. 160 g (0.4 lb.) |
| Schutzart | IP42 |
| Temperatur | Betriebstemperatur: –10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F); Lagertemperatur: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (keine Kondensation) |
| Laserschutzklasse | Laser 2 |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Pulsbreite | 8 ms |
| Maximale Leistung | 1 mW |
| Client-Software | IDMVS |
| Zertifizierung | CE, KC |
| Fallhöhe | 1.8 m |
| Versandgewicht (geschätzt) | 0.32 kg |
Station vervollständigen
Der Konfigurator passt eine Kamera, ein Objektiv, eine Beleuchtung, eine Beleuchtungssteuerung und Kabel aufeinander und auf dieses Teil ab.
System konfigurieren AuswahlhilfeAndere Größen der Hand-Codeleser-Serie IDH2000
Siehe alle 34 Modelle in der IDH2000 Serie Handheld Code Reader Serie
Ähnliche Handheld-Codeleser
MV-IDH9000B/SBASE/UMV-IDH3000B/SBASE/UMV-IDP3204/32GMV-IDP3204/64GMV-IDP3204/A/4&64MV-IDP5006/5G/4&64/05FRMV-IDP5006/5G/4&64/05FR/HMV-IDP5006/5G/A/4&64/05FRMV-IDP5102/4&64MV-IDP5104/AI4&64