Hikrobot MV-CT016G-78GM01-BASE 1.6 MP GigE area scan camera, Gen 3, Mono, BASE
MV-CT016G-78GM01-BASE
- Resolution 1440 × 1080
- Sensor CMOS, global shutter
- Speed 78.2 fps @ 1440 × 1080 Mono 8
$459.00
Ships in 2-3 weeks
Cameras
Monochrome machine vision cameras with an area scan sensor, for measurement, code reading and defect detection where contrast matters more than colour. Compare resolution, shutter and interface.

MV-CT016G-78GM01-BASE
$459.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT004G-200GM01-PRO
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT004G-200GM01-MAX
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT004G-200GM01-BASE
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS240-90UM
$1,629.00
Ships in 2-3 weeks
MV-XD0200-10UC V5
$1,629.00
Ships in 2-3 weeks
MV-XD0200-10UM V5
$1,629.00
Ships in 2-3 weeks
XAS2000-19UM
$1,629.00
Ships in 2-3 weeks
XXV-016M-XIU
$479.00
Ships in 2-3 weeks
SY-2000M
$1,409.00Quote
Ships in 2-3 weeks
HK-SX-20KMG-H
$1,409.00
Ships in 2-3 weeks
HK-YZ002-9WM
$1,409.00
Ships in 2-3 weeks
FV-5472-05RM
$1,409.00
Ships in 2-3 weeks
FV-4024-09RM
$1,409.00
Ships in 2-3 weeks
MV-XD6010GC V5
$909.00
Ships in 2-3 weeks
MV-XD6010GM V5
$909.00
Ships in 2-3 weeks
MV-Semi050H
$819.00
Ships in 2-3 weeks
SY-500M
$819.00
Ships in 2-3 weeks
MV-HS500-GM
$819.00
Ships in 2-3 weeks
XXV-050M-XIG
$819.00
Ships in 2-3 weeks
HK-SX-05KMG-H
$819.00
Ships in 2-3 weeks
MV-C7505-60GM
$819.00
Ships in 2-3 weeks
HK-YZ05Z-9WM
$819.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS050-10GM(NPOE)
$819.00
Ships in 2-3 weeks
| Compare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1440 × 1080 | CMOS, global shutter | 78.2 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $459.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Mono 8 | C-mount | Mono | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Mono 8 | C-mount | Mono | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Mono 8 | C-mount | Mono | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 6016 × 4096 | CMOS, rolling shutter | 15 fps @ 6016 × 4096 Mono 8 | C-mount | Mono | - | $1,629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $1,629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | - | $1,629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472×3648 Mono 8 | C-mount | Mono | - | $1,629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1440 × 1080 | CMOS, global shutter | 249.1 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 | C-mount | Mono | - | $479.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 5.9 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $1,409.00Quote | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 5.9 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $1,409.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 5.9 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $1,409.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 5.9 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $1,409.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 5.9 fps @ 5472 × 3648 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $1,409.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 3072 × 2048 | CMOS, rolling shutter | 19.5 fps @ 3072 × 2048 Bayer RG 8 | C-mount | Color | 2.4 μm × 2.4 μm | $909.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 3072 × 2048 | CMOS, rolling shutter | 19.5 fps @ 3072 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 2.4 μm × 2.4 μm | $909.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.4 μm × 3.4 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 23 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 23 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 24.2 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | C-mount | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | $819.00 | Ships in 2-3 weeks |
A monochrome sensor has no colour filter over its pixels. Every pixel records the full intensity, so the camera is more sensitive and resolves finer detail than a colour camera with the same sensor, which has to interpolate colour from neighbouring pixels. Contrast is then created with the wavelength of the light instead of in software.