Hikrobot MV-CT0CG0032/G/NN/NN 3.2 MP Area Scan Camera, 3rd Gen., GigE, Color, BASE
MV-CT0CG0032/G/NN/NN
- Resolution 2048 × 1536
- Sensor CMOS, global shutter
- Speed 39 fps @ 2048 × 1536 Bayer GR 8
$649.00
Ships in 2-3 weeks
Cameras
Color machine vision cameras with an area scan sensor, for sorting, print and assembly checks where the inspection depends on colour. Compare resolution, shutter type, interface and frame rate.

MV-CT0CG0032/G/NN/NN
$649.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT2CG0020/G/NN/NN
$519.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT1CG0020/G/NN/NN
$519.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT0CG0020/G/NN/NN
$519.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT2CG0016/G/NN/NN
$459.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT1CG0016/G/NN/NN
$459.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT0CG0016/G/NN/NN
$459.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT2CG0004/G/NN/NN
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT1CG0004/G/NN/NN
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CT0CG0004/G/NN/NN
$279.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS200-RC
$1,629.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS040-A0UC
$1,359.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS120-60UC V5
$1,349.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS120-10UC
$1,349.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS060-10UC
$969.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS050-80UC
$859.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS050-10UC V5
$859.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS050-10UC
$859.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS200-10UC V5
$759.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS200-10UC
$759.00
Ships in 2-3 weeks
MVAC-PY-FV373-D3XF
$629.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS020-10UC
$629.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS023-10UC
$589.00
Ships in 2-3 weeks
MV-CS020-60UC V5
$549.00
Ships in 2-3 weeks
| Compare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2048 × 1536 | CMOS, global shutter | 39 fps @ 2048 × 1536 Bayer GR 8 | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $649.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1624 × 1240 | CMOS, global shutter | - | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $519.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1624 × 1240 | CMOS, global shutter | - | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $519.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1624 × 1240 | CMOS, global shutter | 60.3 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $519.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1440 × 1080 | CMOS, global shutter | - | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $459.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1440 × 1080 | CMOS, global shutter | - | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $459.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1440 × 1080 | CMOS, global shutter | 78.2 fps @ 1440 × 1080 Bayer GB 8 | C-mount | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | $459.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Bayer GB 8 | C-mount | Color | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Bayer GB 8 | C-mount | Color | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 720 × 540 | CMOS, global shutter | 200.5 fps @ 720 × 540 Bayer GB 8 | C-mount | Color | 6.9 μm × 6.9 μm | $279.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $1,629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2048 × 2048 | CMOS, global shutter | 90.1 fps @ 2048 × 2048 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $1,359.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 4096 × 3024 | CMOS, rolling shutter | 26.8 fps @ 4096 × 3024 Bayer BG 8 | C-mount | Color | - | $1,349.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 4024 × 3036 | CMOS, rolling shutter | 29.4 fps @ 4024 × 3036 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $1,349.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 3072 × 2048 | CMOS, rolling shutter | 60.9 fps @ 3072 × 2048 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $969.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 80 fps @ 2448 × 2048 Bayer BG 8 | C-mount | Color | - | $859.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 74 fps @ 2448 × 2048 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $859.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 2448 × 2048 | CMOS, global shutter | 60 fps @ 2448 × 2048 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $859.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $759.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 5472 × 3648 | CMOS, rolling shutter | 19.2 fps @ 5472 × 3648 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $759.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 4 Megapixel | CMOS, global shutter | 90.1 fps @ 2048 × 2048 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1624 × 1240 | CMOS, global shutter | 90 fps @ 1624 × 1240 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $629.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1920 × 1200 | CMOS, global shutter | 41 fps @ 1920 × 1200 Bayer RG 8 | C-mount | Color | - | $589.00 | Ships in 2-3 weeks | |
|
| 1624 × 1240 | CMOS, global shutter | 180 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 | C-mount | Color | - | $549.00 | Ships in 2-3 weeks |
A colour area scan camera normally uses a filter mosaic over the pixels and calculates full colour by interpolation. The reported colour depends on the light source as much as on the camera. A stable white light, a fixed white balance and a shielded station make colour values repeatable from one shift to the next.