
イラスト:実際の製品は外観が異なる場合があります。
テレセントリックレンズ
0.144× テレセントリックレンズ、APS-H、M42-mount (LS-TCL-0168)
モデル LS-TCL-0168
被写界深度全体で倍率が一定のテレセントリックレンズで、パースエラーのない測定および計測に適しています。ワーキングディスタンス 475.9 mm、被写界深度 31.8 mm。
仕様
| 型番 | LS-TCL-0168 |
|---|---|
| 倍率 | 0.144× |
| ワーキングディスタンス | 475.9 mm |
| センサフォーマット | APS-H |
| マウント | M42-mount |
| 被写界深度 | 31.8 mm |
| Aps-c IMX342 | 155.28 x 116.46 mm |
| Aps-h パイソン 25K | 160 x 160 mm |
| 寸法は概算です | 734.7 x 260 x 260 mm |
| 歪曲収差(最大値)(%) | < 0.1 |
| 歪曲収差(典型値)(%) | < 0.08 |
| フィルターねじ | フィルタねじなし |
| フロント径 | 260 mm |
| イメージサークル | 33.5 mm |
| レンズタイプ | テレセントリック |
| ライン 4k-7µm | 199.1 mm |
| 動作温度範囲 | 0〜40°C |
| Python 16K | 128 x 128 mm |
| 解像度(ピクセルサイズ) | 35 μm |
| 保管温度範囲 | 0〜50°C |
| 遠心性(最大値) | 0.10° |
| 遠心性(典型値) | < 0.08° |
| ワーキングFナンバー | f/8 |
| 重量 | 10583 グラム |
この部品に適合
このレンズに対応するカメラ
- GigE ラインスキャンカメラ、4K、GigE、カラー (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · 今すぐ購入
- GigE ラインスキャンカメラ、4K、GigE、モノクロ(LS-MV-L041M-GE)$1,099.00 · 今すぐ購入
- GigE ラインスキャンカメラ、4K、GigE、モノクロ(LS-MV-LM041M-GE)$1,099.00 · 今すぐ購入
- GigE ラインスキャンカメラ、4K、GigE、モノクロ(LS-MV-LM044M-GE)$1,099.00 · 今すぐ購入
- ラインスキャン産業用カメラ、2K, GigE、カラー(LS-C02K-49GC)$1,099.00 · 今すぐ購入
- ラインスキャン産業用カメラ, 2K, GigE, モノクロ (LS-C02K-49GM)$1,099.00 · 今すぐ購入
テレセントリックレンズシリーズ (S12) のその他サイズ
| 型番 | サイズ | 価格 | 在庫 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| LS-TCL-0148 | 1.825× | $5,479.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0149 | 1.208× | $5,639.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0150 | 1.208× | $5,639.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0151 | 0.838× | $6,239.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0152 | 0.838× | $6,239.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0153 | 0.635× | $6,399.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0154 | 0.635× | $6,399.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0155 | 0.531× | $6,549.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0156 | 0.531× | $6,549.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0157 | 0.465× | $6,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0158 | 0.465× | $6,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0159 | 0.376× | $6,849.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0160 | 0.376× | $6,849.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0161 | $7,009.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 | |
| LS-TCL-0162 | 0.306× | $7,009.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0163 | 0.233× | $7,159.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0164 | 0.233× | $7,159.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0165 | 0.196× | $7,609.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0166 | 0.196× | $7,609.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0167 | $11,489.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 | |
| LS-TCL-0169 | 0.115× | $16,669.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0170 | 0.115× | $16,669.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0171 | 0.1× | $42,869.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-TCL-0172 | 0.1× | $42,869.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
テレセントリックレンズシリーズ(S12)の全27モデルを表示
類似のテレセントリックレンズ
LS-S2DA215-M42 ・ 0.1536x、WD 215 mm、2"、M42-mountLS-TCL-0217 · 0.15×LS-TCL-0218 · 0.15×LS-TCL-0219 · 0.15×LS-TCL-0214 · 0.187×LS-TCL-0215 · 0.187×LS-TCL-0216 · 0.187×LS-TCL-0211 · 0.245×LS-TCL-0212 · 0.245×LS-TCL-0213 · 0.245×