
Obiettivi telecentrici
0.396x, distanza di lavoro 263 mm, M58-mount obiettivo telecentrico (LS-S35DMFH110-M58)
Modello LS-S35DMFH110-M58
0.396x, WD 263 mm, M58-mount Obiettivo Telecentrico. A prima vista: ingrandimento 0.396x; distanza di lavoro 263±4 mm; dimensione massima sensore 43.6 mm (35mm completo); campo visivo oggetto 110 mm; f/# lato immagine 9.3.
Specifiche
| Modello | LS-S35DMFH110-M58 |
|---|---|
| Campo visivo dell'oggetto (dia. mm) | 110 |
| Ingrandimento (x) | 0.396 |
| Distanza di lavoro (mm) | 263±4 |
| Dimensione massima del sensore (diam. mm) | 43.6(35mm Full) |
| F/# lato immagine | 9.3 |
| Lato immagine MTF30 (lp/mm) | >90 |
| Profondità di campo teorica (mm) | ±4.1@F16 |
| Distorsione lato immagine (% max) | <0.1 |
| Telecentricità lato oggetto (deg max) | <0.1 |
| Distanza oggetto-immagine I/O (mm) | 669±6 |
| Lunghezza totale TTL (mm) | 393.9 |
| Attacco | M58 |
| Peso netto (kg) | 3.44 |
| Filettatura frontale per filtro | M111x0.75 |
| Peso di spedizione (stimato) | 4.92 kg |
La foto mostra un modello rappresentativo della serie; consultare le specifiche per questo modello.
Compatibile con questo componente
Telecamere compatibili con questo obiettivo
- 10 GigE telecamera a scansione lineare, 256 serie MT, 8K, 10GigE, Mono (LS-MV-L082MT-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- 10 GigE telecamera a scansione area, 26 MP, 10GigE, Colore (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area ad alta risoluzione, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area 10 GigE, 46 MP, 10GigE, Colore/Monocromatica (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area 10 GigE, 31 MP, 10GigE, Colore/Monocromatica (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area ad alta risoluzione, 65 MP, Camera Link, Mono (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
| Modello | Dimensioni | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-SDM35F100 | 0.44x, WD 258 mm, F-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35FH100 | 0.44x, WD 258 mm, M58-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM71M100 | 0.39x, Dd 258 mm, M58/F-mount | $2,269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM110 | 0.167x, DFO 263 mm, 1.1", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM110 | 0.066x, DFO 263 mm, 1/2.5", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM110 | 0.073x, DFO 263 mm, 1/2", C-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S16KDM110 | 0.536x, WD 263 mm, M72-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM110-M58 | 0.264x, DFO 263 mm, 1.75", M58-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S18DM110 | 0.082x, DFO 263 mm, 1/1.8", C-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM110 | 0.151x, DFO 263 mm, 1", C-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S2DM110-M58 | 0.3x, DFO 263 mm, 2", M58-mount | $2,439.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMF110 | 0.4x, WD 263 mm | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM110-M58 | 0.355x, WD 263 mm, M58-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM110-M58 | 0.218x, DFO 263 mm, 4/3", M58-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DMH110-M58 | 0.215x, DFO 263 mm, 4/3", M58-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM110 | 0.104x, DFO 263 mm, 2/3", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35F110 | 0.3964x, WD 263 mm, F-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35FH110 | 0.3964x, WD 263 mm, M58-mount | $2,439.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S118DM120 | 0.075x, DFO 280 mm, 1/1.8", C-mount | $2,609.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM120 | 0.153x, DFO 280 mm, 1.1", C-mount | $2,609.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM120H | 0.153x, DFO 273 mm, 1.1", C-mount | $2,609.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM120 | 0.06x, DFO 280 mm, 1/2.5", C-mount | $2,609.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM120H | 0.06x, DFO 273 mm, 1/2.5", C-mount | $2,609.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM120 | 0.067x, DFO 280 mm, 1/2", C-mount | $2,609.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
Visualizza tutti i modelli 508 nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
Obiettivi telecentrici simili
LS-S35DA046X94F378W-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA046X94F378WC-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94C-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA053X82F338W-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35DA053X82F338WC-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35F82-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35F82C-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-LBT-039-238-F · 0.39x, 238 mm WDLS-VCM35F-110-AL · 0.392x, WD 251 mm