
Obiettivi telecentrici
0.536x, distanza di lavoro 263 mm, M72-mount obiettivo telecentrico (LS-S16KDM110)
Modello LS-S16KDM110
0.536x, WD 263 mm, M72-mount Obiettivo Telecentrico. A prima vista: ingrandimento 0.536x; distanza di lavoro 263±4 mm; dimensione massima sensore 59 mm; campo visivo oggetto 110 mm; f/# lato immagine 12.6.
Specifiche
| Modello | LS-S16KDM110 |
|---|---|
| Campo visivo dell'oggetto (dia. mm) | 110 |
| Ingrandimento (x) | 0.536 |
| Distanza di lavoro (mm) | 263±4 |
| Dimensione massima del sensore (diam. mm) | 59 |
| F/# lato immagine | 12.6 |
| Lato immagine MTF30 (lp/mm) | >60 |
| Profondità di campo teorica (mm) | ±2.8@F20 |
| Distorsione lato immagine (% max) | <0.1 |
| Telecentricità lato oggetto (deg max) | <0.1 |
| Distanza oggetto-immagine I/O (mm) | 703±4 |
| Lunghezza totale TTL (mm) | 427.6 |
| Attacco | M72 |
| Peso netto (kg) | 4.141 |
| Filettatura frontale per filtro | M111x0.75 |
| Profondità di campo misurata alla spedizione (mm) | 2.6 |
| Peso di spedizione (stimato) | 5.90 kg |
La foto mostra un modello rappresentativo della serie; consultare le specifiche per questo modello.
Compatibile con questo componente
Telecamere compatibili con questo obiettivo
- Telecamera a scansione lineare GigE, 8K, GigE, Mono (LS-MV-L083BC-GE)$1,129.00 · Acquista ora
- Fotocamera industriale line scan, 8K, GigE, Mono (LS-C08K-13GM)$1,129.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 16K, 10GigE, Colore (LS-MV-L163C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 16K, 10GigE, Mono (LS-MV-L163M-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 8K, 10GigE, Colore (LS-MV-L083C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 8K, 10GigE, Colore (LS-MV-LC83C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
| Modello | Dimensioni | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMFH100H-M58 | 0.436x, WD 238 mm, M58-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM100H-M58 | 0.39x, WD 238 mm, M58-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM100 | 0.24x, WD 258 mm, 4/3" | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM100H-M58 | 0.24x, DFO 238 mm, 4/3", M58-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DMH100H-M58 | 0.236x, DFO 238 mm, 4/3", M58-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM100H | 0.114x, DFO 238 mm, 2/3", C-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35F100 | 0.44x, WD 258 mm, F-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35FH100 | 0.44x, WD 258 mm, M58-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM71M100 | 0.39x, Dd 258 mm, M58/F-mount | $2,269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM110 | 0.167x, DFO 263 mm, 1.1", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM110 | 0.066x, DFO 263 mm, 1/2.5", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM110 | 0.073x, DFO 263 mm, 1/2", C-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM110-M58 | 0.264x, DFO 263 mm, 1.75", M58-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S18DM110 | 0.082x, DFO 263 mm, 1/1.8", C-mount | $2,439.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM110 | 0.151x, DFO 263 mm, 1", C-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S2DM110-M58 | 0.3x, DFO 263 mm, 2", M58-mount | $2,439.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMF110 | 0.4x, WD 263 mm | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMFH110-M58 | 0.396x, WD 263 mm, M58-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM110-M58 | 0.355x, WD 263 mm, M58-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM110-M58 | 0.218x, DFO 263 mm, 4/3", M58-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DMH110-M58 | 0.215x, DFO 263 mm, 4/3", M58-mount | $2,439.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM110 | 0.104x, DFO 263 mm, 2/3", C-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35F110 | 0.3964x, WD 263 mm, F-mount | $2,439.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35FH110 | 0.3964x, WD 263 mm, M58-mount | $2,439.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
Visualizza tutti i modelli 508 nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
Obiettivi telecentrici simili
LS-VCM16K-110-AL · 0.528x, WD 251 mmLS-LBT-0497-288-M72-19.5 · 0.497x, 288 mm WDLS-VCM16K-136-AL · 0.432x, WD 288 mmLS-VCM16K-150-AL · 0.392x, WD 301 mmLS-VCM16K-170-AL · 0.346x, WD 318 mmLS-VCM16K-100-AL · 0.63x, WD 254 mmLS-LBT-0489-208-M72-10.1 · 0.489x, 208 mm WDLS-VCM16K-80-AL · 0.735x, WD 229 mmLS-LBT-0738-228-M58 · 0.738x, 228 mm WDLS-VCM16K-240-AL · 0.245x, WD 410 mm