
Obiettivi telecentrici
0.516x, distanza di lavoro 189 mm, 2" obiettivo telecentrico (LS-S2DM64)
Modello LS-S2DM64
0.516x, WD 189 mm, 2" Obiettivo Telecentrico. A colpo d'occhio: ingrandimento 0.516x; distanza di lavoro 189±3 mm; dimensione massima sensore 33 mm (2"); campo visivo lato oggetto 64 mm; f/# lato immagine 19.4.
Specifiche
| Modello | LS-S2DM64 |
|---|---|
| Campo visivo dell'oggetto (dia. mm) | 64 |
| Ingrandimento (x) | 0.516 |
| Distanza di lavoro (mm) | 189±3 |
| Dimensione massima del sensore (diam. mm) | 33(2") |
| F/# lato immagine | 19.4 |
| Lato immagine MTF30 (lp/mm) | >45 |
| Profondità di campo teorica (mm) | ±3.0@F20 |
| Distorsione lato immagine (% max) | <0.1 |
| Telecentricità lato oggetto (deg max) | <0.1 |
| Distanza oggetto-immagine I/O (mm) | 436±3 |
| Lunghezza totale TTL (mm) | 200.5 |
| Attacco | F/M42/M58 |
| Peso netto (kg) | 1.34 |
| Filettatura frontale per filtro | M75 P0.5 |
| Peso di spedizione (stimato) | 1.98 kg |
La foto mostra un modello rappresentativo della serie; consultare le specifiche per questo modello.
Compatibile con questo componente
Telecamere compatibili con questo obiettivo
- GigE telecamera a scansione lineare, 4K, GigE, Colore (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Acquista ora
- 10 GigE telecamera a scansione area, 26 MP, 10GigE, Colore (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area ad alta risoluzione, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area 10 GigE, 46 MP, 10GigE, Colore/Monocromatica (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione area 10 GigE, 31 MP, 10GigE, Colore/Monocromatica (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare GigE, 4K, GigE, Mono (LS-MV-L041M-GE)$1,099.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
| Modello | Dimensioni | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S11DM64 | 0.287x, DFO 189 mm, 1.1", C-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM64H | 0.288x, DFO 158 mm, 1.1", C-mount | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM64 | 0.113x, DFO 189 mm, 1/2.5", C-mount | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM64H | 0.113x, DFO 158 mm, 1/2.5", C-mount | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM64 | 0.125x, DFO 189 mm, 1/2", C-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM64H | 0.125x, DFO 158 mm, 1/2", C-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM64 | 0.453x, WD 189 mm, 1.75" | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM64H-M58 | 0.453x, DFO 158 mm, 1.75", M58-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S18DM64 | 0.14x, DFO 189 mm, 1/1.8", C-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S18DM64H | 0.141x, DFO 158 mm, 1/1.8", C-mount | $1,649.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM64 | 0.258x, DFO 189 mm, 1", C-mount | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM64H | 0.259x, DFO 158 mm, 1", C-mount | $1,649.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S2DM64H-M58 | 0.516x, DFO 158 mm, 2", M58-mount | $1,649.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMF64 | 0.688x, WD 189 mm | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMF64H | 0.688x, WD 158 mm | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMFH64H-M58 | 0.681x, WD 158 mm, M58-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM64 | 0.609x, WD 189 mm | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM64H-M58 | 0.609x, WD 158 mm, M58-mount | $1,649.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM64 | 0.375x, WD 189 mm, 4/3" | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM64H-M58 | 0.375x, DFO 158 mm, 4/3", M58-mount | $1,649.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DMH64H-M58 | 0.369x, DFO 158 mm, 4/3", M58-mount | $1,649.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM35F64 | 0.688x, WD 189 mm, F-mount | $1,649.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM64 | 0.178x, DFO 189 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM64H | 0.178x, DFO 158 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
Visualizza tutti i modelli 508 nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
Obiettivi telecentrici simili
LS-VCM210-64P-AL · 0.514x, WD 159 mm, 2"LS-VCM210-64-AL · 0.518x, WD 187 mm, 2"LS-VCM71M-72-AL · 0.543x, WD 178 mmLS-VCM210-72-AL · 0.458x, WD 178 mm, 2"LS-VCM210-56-AL · 0.589x, WD 138 mm, 2"LS-VCM71M-80P-AL · 0.488x, WD 230 mm, F-mountLS-SDA12Y-62AL · 0.571x, WD 110 mm, M58-mountLS-VCM35F-80-AL · 0.546x, WD 229 mmLS-VCM71M-80-AL · 0.487x, WD 229 mmLS-VCM71M-64P-AL · 0.61x, WD 159 mm