
Foto rappresentativa di questa serie
Retroilluminazioni
200 x 100 mm Sorgente luminosa a retroilluminazione parallela (LS-PHFS200100)
Modello LS-PHFS200100
Retroilluminazione parallela con LED ad alta densità distribuiti sul fondo; materiale ottico speciale e una struttura semplice eliminano le ombre, per misurazioni di dimensioni ad alta precisione.
Caratteristiche
- LED ad alta densità distribuiti sul fondo della sorgente luminosa
- Buona uniformità, luce morbida e naturale, alta luminosità
- Dimensioni flessibili, personalizzazione conveniente, ampia gamma di applicazioni
- Vari metodi di installazione per un montaggio comodo
- Design in materiale ottico speciale, struttura semplice, elimina le ombre
Specifiche
| Modello | LS-PHFS200100 |
|---|---|
| Lunghezza d'onda rosso | 620-630 nm |
| Lunghezza d'onda verde | 520-530 nm |
| Lunghezza d'onda blu | 465-475 nm |
| Temperatura colore bianco | 6000-6500 K |
| Lunghezza d'onda IR | 850-940 nm |
| Lunghezza d'onda UV | 365-405 nm |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a 60 °C |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 °C |
| Umidità | 20-85 %UR (senza condensazione) |
| Accessori opzionali | Cavo di prolunga |
| Controller | Serie LS-DPS, serie LS-APS, serie LS-SPS (il controller selezionato deve essere adeguato alla potenza della sorgente luminosa) |
| Durata di vita (rosso) | 60000 h continue a 25 °C, 50% illuminazione, fino a 50% decremento |
| Durata di vita (bianco) | 30000 h continue a 25 °C, 50% illuminazione, fino a 50% decremento |
| Riferimento grafico di illuminanza | LS-PHFS150100-B; uniformità a Dd 100 mm, FOV 140 x 140 mm |
| Potenza R (W) | 13 |
| Potenza G/B/W (W) | 21 |
| Dimensione luminosa (mm) | 200 x 100 |
| Lunghezza complessiva L (mm) | 214 |
| Larghezza complessiva W (mm) | 134 |
| Altezza totale H (mm) | 21.5 |
| Controller consigliato | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Montaggio | Fori passanti 4 x diam. 3.2 |
| Lunghezza del cavo (mm) | 500 |
| Tensione di alimentazione (derivata) | 24 V CC, derivata dall'uscita 24 V dei suoi controllori di illuminazione consigliati LS-DPS, LS-APS |
| Peso di spedizione | 0.85 kg |
Applicazioni
- Misurazione dimensioni ad alta precisione
- Ispezione di corpi estranei su superficie metallica
- Ispezione di colla su superficie metallica
- Ispezione recipienti di vetro
- Posizionamento e adattamento dello schermo
- Allineamento fibra ottica
- Prodotti hardware di misurazione
- Misura dell'intervallo a molla
- Ispezione di presenza foro passante
- Ispezione piastra guidaluce per telefoni cellulari
- Ispezione confezione apparecchi per infusione
- Ispezione gocce d'acqua
Compatibile con questo componente
Controller per questo illuminatore
- Controller analogico APC di alimentazione, 1 canali (LS-HAPC2424P-1T)$89.00 · Acquista ora
- Controller analogico APC di alimentazione, 2 canali (LS-HAPC2424P-2T)$99.00 · Acquista ora
- Controllore di illuminazione analogico a tensione costante, 60W, connettore SMR-03V-BC a 4 canali (LS-LEVS-60-4-SY)$109.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 6 canali (LS-DPC24125D-6T)$219.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 8 canali (LS-DPC24125D-8T)$259.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 12 canali (LS-DPC24380-12T)$349.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di sorgente luminosa retroilluminazione parallela (PHFS)
| Modello | Dimensioni | Alimentazione | Colori | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-PHFS2727 | 27 x 27 mm | 1.7 W | $79.00 | 16 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS4828 | 48 x 28 mm | 1.7 W | $79.00 | 12 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-2PHFS2727 | 27 x 27 mm | 1.7 W | $79.00 | 13 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS5050 | 50 x 50 mm | 3 W | $89.00 | 12 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-2PHFS5050 | 50 x 50 mm | 3 W | $89.00 | 15 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS10050 | 100 x 50 mm | 5.5 W | $99.00 | 14 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS100100 | 100 x 100 mm | 11 W | $109.00 | 14 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-2PHFS100100 | 100 x 100 mm | 11 W | $109.00 | 13 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS120120 | 120 x 120 mm | 12 W | $129.00 | 18 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS150100 | 150 x 100 mm | 16 W | $129.00 | 14 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-2PHFS180150 | 180 x 150 mm | 34 W | $169.00 | 13 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS180150 | 180 x 150 mm | 34 W | $169.00 | 14 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS228158 | 228 x 158 mm | 34 W | $209.00 | 16 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS250150 | 250 x 150 mm | 42 W | $209.00 | 16 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS200200 | 200 x 200 mm | 42 W | $219.00 | 16 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-2PHFS300200 | 300 x 200 mm | 51 W | $289.00 | 14 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-PHFS250250 | 250 x 250 mm | 48 W | $299.00 | 10 disponibili in magazzino | Veda |
Retroilluminazioni simili
LS-BCP-200X50 · 200 x 50 mmLS-3PFT200140 · 200 x 140 mmLS-2BCP-200X120 · 200 x 120 mmLS-2PFS200200 · 200 x 200 mmLS-3PFT200200 · 200 x 200 mmLS-4PFT200200LS-2BCP-200X150 · 200 x 150 mmLS-BCP-200X150 · 200 x 150 mmLS-FCP-200X160 · 200 x 160 mmLS-2BCP-200X200 · 200 x 200 mm