
Telecentriska objektiv
0.4239x, WD 350 mm, C-mount telecentriskt objektiv (LS-S39DM92-M58)
Modell LS-S39DM92-M58
0.4239x, WD 350 mm, C-mount Telecentriskt objektiv. Översikt: förstoring 0.4239x; arbetsavstånd 350±6 mm; max sensorstorlek 39 mm; objektets synfält 92 mm; bildsida f/# 13.1.
Specifikationer
| Modell | LS-S39DM92-M58 |
|---|---|
| Objektsynfält (diam. mm) | 92 |
| Förstoring (x) | 0.4239 |
| Arbetsavstånd (mm) | 350±6 |
| Max sensorstorlek (dia. mm) | 39 |
| Bildsidans F/# | 13.1 |
| Bildsidans MTF30 (lp/mm) | >54 |
| Teoretiskt skärpedjup (mm) | ±3.6@F16 |
| Bildsidans distorsion (% max) | <0.1 |
| Objektsidig telecentricitet (grader max) | <0.1 |
| Objekt-bildavstånd I/O (mm) | 723. 3±6 |
| Total längd TTL (mm) | 361.3 |
| Fattning | C |
| Främre filtergänga | M111x0.75 |
| Fraktvikt (uppskattad) | 1.61 kg |
Fotot visar en representativ modell ur denna serie; se specifikationerna för denna modell.
Passar med denna del
Kameror som detta objektiv passar
- Area scan-kamera, 5.0 MP, GigE, Färg (LS-CR050-23GC)$149.00 · Köp nu
- GigE area scan-kamera, C-serie, 4.2 MP, GigE, färg/mono (LS-MV-C404RC-GE/M)$149.00 · Köp nu
- USB3.0 area scan-kamera, 2.5 MP, USB3, Färg/Monokrom (LS-MV-231UC/M170-GS)$179.00 · Köp nu
- USB3.0 kortkamera / modul, 0.3 MP, USB3, Färg/Monokrom (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Köp nu
- USB3.0 kortkamera / modul, 1.3 MP, USB3, Färg (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Köp nu
- GigE kortkamera / modul, 20 MP, GigE, Färg (LS-BL-2000RC/M-GE-CS) med en 5 mm C-CS ring$209.00 · Köp nu
Adaptrar
- C-till-CS mount adapterring, höjd 1 mm (LS-C-CS-1) för CS-mount kameror$39.00 · Köp nu
- C-till-CS mount adapterring, höjd 10 mm (LS-C-CS-10) för CS-mount kameror$39.00 · Köp nu
Andra storlekar i serien av bi-telecentriska objektiv (SDM-serien)
| Modell | Storlek | Pris | Tillgänglighet | Länk |
|---|---|---|---|---|
| LS-SDM90 | 0.127x, WD 208 mm, 2/3", C-mount | $2,099.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S11DM92 | 0.2x, WD 350 mm, 1.1", C-mount | $2,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S125DM92 | 0.0783x, WD 350 mm, 1/2.5", C-mount | $2,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S12DM92 | 0.087x, WD 350 mm, 1/2", C-mount | $2,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S150DM92-M58 | 0.7348x, arbetsavstånd 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S16KDM92-M58 | 0.6413x, arbetsavstånd 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S175DM92-M58 | 0.3152x, WD 350 mm, 1.75", C-mount | $2,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S18DM92 | 0.0978x, WD 350 mm, 1/1.8", C-mount | $2,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S1DM92 | 0.1804x, WD 350 mm, 1", C-mount | $2,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S2DM92-M58 | 0.3587x, WD 350 mm, 2", C-mount | $2,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S35DMF92-M58 | 0.4783x, arbetsavstånd 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S35DMFH92-M58 | 0.4739x, arbetsavstånd 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S43DM92 | 0.2609x, WD 350 mm, 4/3", C-mount | $2,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S43DMH92-M58 | 0.2587x, WD 350 mm, 4/3", C-mount | $2,129.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-SDM92 | 0.1239x, WD 350 mm, 2/3", C-mount | $2,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S118DM100 | 0.09x, WD 258 mm, 1/1.8", C-mount | $2,269.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S11DM100 | 0.184x, WD 258 mm, 1.1", C-mount | $2,269.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S11DM100H | 0.184x, WD 238 mm, 1.1", C-mount | $2,269.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S125DM100 | 0.072x, WD 258 mm, 1/2.5", C-mount | $2,269.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S125DM100H | 0.072x, WD 238 mm, 1/2.5", C-mount | $2,269.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S12DM100 | 0.08x, WD 258 mm, 1/2", C-mount | $2,269.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S12DM100H | 0.08x, WD 238 mm, 1/2", C-mount | $2,269.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S16KDM100H | 0.59x, arbetsavstånd 238 mm, M72-mount | $2,269.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S175DM100 | 0.29x, BD 258 mm, 1.75", M58/F-mount | $2,269.00 | 5 i lager | Visa |
Se alla 508 modeller i serien av bi-telecentriska objektiv (SDM-serien)
Liknande telecentriska objektiv
LS-VCM71M-100-AL · 0.419x, WD 254 mmLS-VCM210-80-AL · 0.412x, WD 229 mm, 2"LS-S35DA046X94F378W-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA046X94F378WC-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35F94C-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-VCM35F-100-AL · 0.468x, WD 254 mmLS-VCM71M-90-AL · 0.434x, WD 208 mm, F-mountLS-VCM71M-100P-AL · 0.393x, WD 238 mm, F-mountLS-VCM210-80P-AL · 0.412x, WD 230 mm, 2", F/M58-mount