
Telecentriska objektiv
0.53x, WD 338 mm, M58-mount telecentriskt objektiv (LS-S35F82C-M58)
Modell LS-S35F82C-M58
0.53x, WD 338 mm, M58-mount Telecentriskt objektiv. Översikt: förstoring 0.53x; arbetsavstånd 338 mm; max sensorstorlek 43.4 mm; objektets synfält 82 mm; objektssida upplösning 12.7 µm.
Specifikationer
| Modell | LS-S35F82C-M58 |
|---|---|
| Telecentrisk typ | Bi-telecentriskt |
| Objektsynfält (diam. mm) | 82 |
| Förstoring (x) | 0.53 |
| Arbetsavstånd (mm) | 338 |
| Max sensorstorlek (dia. mm) | 43.4 |
| Bildsidans F/# | 10 |
| Bildsidans MTF30 (lp/mm) | >92 |
| Teoretiskt skärpedjup (mm) | ±1.4@F10 |
| Bildsidans distorsion (% max) | <0.1 |
| Telecentricitet (grader max) | <0.1 |
| Objekt-bildavstånd I/O (mm) | 814 |
| Numerisk bländare NA | 0.02649 |
| Objektsidig upplösning (µm) | 12.7 |
| Total längd TTL (mm) | 464.4 |
| Fattning | M58 |
| Nettovikt (kg) | 3.8 |
| Manuell iris | Nej |
| Koaxial belysning | Ja |
| Främre filtergänga | M126 P0.75 |
| Fraktvikt (uppskattad) | 5.42 kg |
Fotot visar en representativ modell ur denna serie; se specifikationerna för denna modell.
Passar med denna del
Kameror som detta objektiv passar
- 10 GigE line scan-kamera, 256 MT-serien, 8K, 10GigE, Mono (LS-MV-L082MT-10G)$1,439.00 · Köp nu
- 10 GigE area scan-kamera, 26 MP, 10GigE, Färg (LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · Köp nu
- Högupplösande area scan-kamera, 31 MP, GigE, M/C (LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · Köp nu
- 10 GigE area scan-kamera, 46 MP, 10GigE, Färg/Svartvitt (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · Köp nu
- 10 GigE area scan-kamera, 31 MP, 10GigE, Färg/Svartvitt (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · Köp nu
- Högupplösande area scan-kamera, 65 MP, Camera Link, monokrom (LS-CG650-1CM)$8,219.00 · Köp nu
Andra storlekar i serien telecentriska objektiv i stort format upp till 24K, vissa med manuell iris (SDA-serien)
| Modell | Storlek | Pris | Tillgänglighet | Länk |
|---|---|---|---|---|
| LS-SDA12Y-62AL | 0.571x, arbetsavstånd 110 mm, M58-mount | $1,619.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S117DA63.5 | 0.148x, WD 520 mm, 1/1.7", C-mount | $1,639.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S1DA110-64-150-180 | 0.263x, WD 150 mm, 1", C-mount | $1,639.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S11DA64 | 0.287x, WD 220 mm, 1.1", C-mount | $1,649.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-SDA64N-G | 0.178x, WD 260 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-SDA66 | 0.166x, WD 173 mm, 2/3", C-mount | $1,689.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S16KDK72.7 | 0.853x, arbetsavstånd 125 mm, M72-mount | $1,799.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S24KDA75-M95 | 1.173x, arbetsavstånd 152 mm, M95-mount | $1,839.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S175DA79 | 0.4x, WD 208 mm, 1.75", M42-mount | $1,909.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S24KDA79-M95 | 1.11x, arbetsavstånd 150 mm, M95-mount | $1,909.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-SDA80-265 | 0.142x, WD 265 mm, 2/3", C-mount | $1,929.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S35F82-M58 | 0.53x, arbetsavstånd 338 mm, M58-mount | $1,959.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S16KDA88 | 0.705x, arbetsavstånd 125 mm, M72-mount | $2,069.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S24KDA88-M95 | 1x, arbetsavstånd 162 mm, M95-mount | $2,069.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S11DA91 | 0.2x, WD 350 mm, 1.1", C-mount | $2,119.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S24KDA92-M95 | 0.96x, arbetsavstånd 150 mm, M95-mount | $2,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S35F94-M58 | 0.462x, arbetsavstånd 378 mm, M58-mount | $2,169.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S35F94C-M58 | 0.462x, arbetsavstånd 378 mm, M58-mount | $2,169.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S23KDA95-M95 | 0.86x, arbetsavstånd 198 mm, M95-mount | $2,189.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S1DA99.6-200 | 0.167x, WD 200 mm, 1", C-mount | $2,259.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-SDA102.8 | 0.111x, WD 203 mm, 2/3", C-mount | $2,319.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S1DA106.5 | 0.1559x, WD 300 mm, 1", C-mount | $2,379.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-SDA16K-62-M72-6.5AL | M72-mount | $2,679.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-SDA24K88-M72AL | M72-mount | $2,679.00 | 2 i lager | Visa |
Liknande telecentriska objektiv
LS-S35DA053X82F338WC-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35DA046X94F378WC-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S35DA053X82F338W-M58 · 0.53x, WD 338 mm, M58-mountLS-S35DMFH80H-M58 · 0.545x, WD 228 mm, M58-mountLS-S39DM80H-M58 · 0.488x, WD 228 mm, M58-mountLS-S35DMFH90-M58 · 0.484x, WD 208 mm, M58-mountLS-S35DA046X94F378W-M58 · 0.462x, WD 378 mm, M58-mountLS-S39DM90-M58 · 0.433x, WD 208 mm, M58-mountLS-S2DM80H-M58 · 0.413x, AF 228 mm, 2", M58-mountLS-SDM35FH100 · 0.44x, WD 258 mm, M58-mount