
Telecentriska objektiv
0.047x, BD 318 mm, 1/2", C-mount Telecentriskt objektiv (LS-S12DM170)
Modell LS-S12DM170
0.047x, WD 318 mm, 1/2", C-mount Telecentriskt objektiv. Översikt: förstoring 0.047x; arbetsavstånd 318±5 mm; max sensorstorlek 8.0 mm (1/2"); objektets synfält 170 mm; bildsida f/# 4.2.
Specifikationer
| Modell | LS-S12DM170 |
|---|---|
| Objektsynfält (diam. mm) | 170 |
| Förstoring (x) | 0.047 |
| Arbetsavstånd (mm) | 318±5 |
| Max sensorstorlek (dia. mm) | 8.0(1/2") |
| Bildsidans F/# | 4.2 |
| Bildsidans MTF30 (lp/mm) | >210 |
| Teoretiskt skärpedjup (mm) | ±199@F11 |
| Bildsidans distorsion (% max) | <0.1 |
| Objektsidig telecentricitet (grader max) | <0.1 |
| Objekt-bildavstånd I/O (mm) | 711±5 |
| Total längd TTL (mm) | 375.1 |
| Fattning | C |
| Nettovikt (kg) | 6.4 |
| Främre filtergänga | M204 P0.75 |
| Fraktvikt (uppskattad) | 9.06 kg |
Fotot visar en representativ modell ur denna serie; se specifikationerna för denna modell.
Passar med denna del
Kameror som detta objektiv passar
- Area scan-kamera, 5.0 MP, GigE, Färg (LS-CR050-23GC)$149.00 · Köp nu
- USB3.0 kortkamera / modul, 0.3 MP, USB3, Färg/Monokrom (LS-BL-AU33GC/M)$179.00 · Köp nu
- USB3.0 kortkamera / modul, 1.3 MP, USB3, Färg (LS-BL-AU133GC/M-B)$179.00 · Köp nu
- GigE area scan-kamera, 2.1 MP, GigE, Monokrom (LS-MV-203GM30P-RS)$219.00 · Köp nu
- GigE area scan-kamera, 6.2 MP, GigE, Färg/Monokrom (LS-MV-600GC/M19-RV)$369.00 · Köp nu
- USB3.0 area scan-kamera, AU-serien, 10 MP, USB3, färg/mono (LS-MV-AU1000RC/M)$379.00 · Köp nu
Adaptrar
- C-till-CS mount adapterring, höjd 1 mm (LS-C-CS-1) för CS-mount kameror$39.00 · Köp nu
- C-till-CS mount adapterring, höjd 10 mm (LS-C-CS-10) för CS-mount kameror$39.00 · Köp nu
Andra storlekar i serien av bi-telecentriska objektiv (SDM-serien)
| Modell | Storlek | Pris | Tillgänglighet | Länk |
|---|---|---|---|---|
| LS-S18DM150 | 0.06x, WD 300 mm, 1/1.8", C-mount | $3,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S1DM150 | 0.11x, WD 300 mm, 1", C-mount | $3,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S2DM150-M58 | 0.22x, WD 300 mm, 2", M58-mount | $3,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S35DMF150 | 0.293x, WD 300 mm | $3,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S35DMFH150-M58 | 0.291x, arbetsavstånd 300 mm, M58-mount | $3,129.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S39DM150-M58 | 0.26x, arbetsavstånd 300 mm, M58-mount | $3,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S43DM150-M58 | 0.16x, WD 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S43DMH150-M58 | 0.157x, WD 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-SDM150 | 0.076x, WD 300 mm, 2/3", C-mount | $3,129.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S118DM170 | 0.0529x, WD 317 mm, 1/1.8", C-mount | $3,469.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S11DM170 | 0.108x, WD 318 mm, 1.1", C-mount | $3,469.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S125DM170 | 0.042x, WD 318 mm, 1/2.5", C-mount | $3,469.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S150DM170-M72 | 0.398x, arbetsavstånd 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S150DM170-M72-19.5 | 0.398x, arbetsavstånd 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S150DM170-T90-M72-19.5 | 0.398x, arbetsavstånd 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S16KDM170 | 0.347x, arbetsavstånd 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S175DM170 | 0.1706x, BD 317 mm, 1.75", M58/F-mount | $3,469.00 | 3 i lager | Visa |
| LS-S175DM170-M58 | 0.171x, WD 318 mm, 1.75", M58-mount | $3,469.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S18DM170 | 0.053x, WD 318 mm, 1/1.8", C-mount | $3,469.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S1DM170 | 0.098x, WD 318 mm, 1", C-mount | $3,469.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S23DM170 | 0.0671x, WD 317 mm, 2/3", C-mount | $3,469.00 | 5 i lager | Visa |
| LS-S2DM170 | 0.1941x, BD 317 mm, 2", M58/F-mount | $3,469.00 | 2 i lager | Visa |
| LS-S2DM170-M58 | 0.194x, WD 318 mm, 2", M58-mount | $3,469.00 | 4 i lager | Visa |
| LS-S35DMF170 | 0.259x, WD 318 mm | $3,469.00 | 4 i lager | Visa |
Se alla 508 modeller i serien av bi-telecentriska objektiv (SDM-serien)
Liknande telecentriska objektiv
LS-VCM120-170-AL · 0.047x, AF 318 mm, 1/2", C-MountLS-VCM120-150-AL · 0.054x, AF 301 mm, 1/2", C-MountLS-VCM120-136-AL · 0.059x, AF 288 mm, 1/2", C-MountLS-VCM120-120-AL · 0.067x, AF 280 mm, 1/2", C-mountLS-VCM120-240-AL · 0.033x, AF 410 mm, 1/2", C-MountLS-VCM120-110-AL · 0.072x, AF 251 mm, 1/2", C-MountLS-HF615-0074X12 · 0.074x, AF 615 mm, 1/2", C-mountLS-VCM120-300-AL · 0.027x, AF 465 mm, 1/2", C-mountLS-VCM120-100-AL · 0.086x, AF 254 mm, 1/2", C-MountLS-VCM120-90-AL · 0.089x, AF 208 mm, 1/2", C-mount