
렌더링 일러스트: 실제 제품은 외관이 다를 수 있습니다.
텔레센트릭 렌즈
0.617× 텔레센트릭 렌즈, APS-C, F-mount (LS-TCL-0114)
모델 LS-TCL-0114
피사체 심도 전반에 걸쳐 일정한 배율을 유지하는 텔레센트릭 렌즈로, 원근 오차 없이 측정 및 게이징에 적합합니다. 작동 거리 102.6 mm; 피사체 심도 2.4 mm.
사양
| 모델 | LS-TCL-0114 |
|---|---|
| 배율 | 0.617× |
| 작동 거리 | 102.6 mm |
| 센서 포맷 | APS-C |
| 마운트 | F-mount |
| 피사체 심도 | 2.4 mm |
| 4/3″ IMX367 | 24.78 x 24.8 mm |
| 4/3″ IMX387 | 30.58 x 17.24 mm |
| Aps-c IMX342 | 36.24 x 27.18 mm |
| 크기(대략적) | 176.3 x 61 x 61 mm |
| 왜곡 최대 (%) | < 0.1 |
| 왜곡 일반 (%) | < 0.07 |
| 필터 나사 | 필터 나사산 없음 |
| 전면 직경 | 61 mm |
| 이미지 서클 | 28 mm |
| 렌즈 유형 | 텔레센트릭 |
| 라인 4k-7µm | 46.47 mm |
| 운영 온도 범위 | 0 ~ 40°C |
| 해상도 (픽셀 크기) | 11 μm |
| 보관 온도 범위 | 0 ~ 50°C |
| 투시중심성 최대 | 0.10° |
| 투시중심성 일반 | < 0.07° |
| 작동 F수 | f/11 |
| 무게 | 677 그램 |
텔레센트릭 렌즈 시리즈 (S10) 시리즈의 기타 사이즈
| 모델 | 크기 | 가격 | 재고 상황 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| LS-TCL-0113 | 0.888× | $4,239.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0115 | 0.617× | $4,289.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0116 | 0.469× | $4,379.00 견적 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0117 | 0.469× | $4,379.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0118 | 0.401× | $4,619.00 견적 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0119 | 0.401× | $4,619.00 견적 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0120 | 0.351× | $5,549.00 견적 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0121 | 0.351× | $5,549.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0122 | 0.281× | $5,549.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0123 | 0.281× | $5,549.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0124 | 0.238× | $6,119.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0125 | 0.238× | $6,119.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0126 | $6,959.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 | |
| LS-TCL-0127 | $6,959.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 | |
| LS-TCL-0128 | $8,359.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 | |
| LS-TCL-0129 | $8,359.00 견적 | 5 재고 있음 | 보기 | |
| LS-TCL-0130 | 0.117× | $12,539.00 견적 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0131 | 0.117× | $12,539.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0132 | 0.096× | $19,949.00 견적 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0133 | 0.096× | $19,949.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0134 | 0.075× | $56,219.00 견적 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-TCL-0135 | 0.075× | $56,219.00 견적 | 4 재고 있음 | 보기 |
유사 텔레센트릭 렌즈
LS-TCL-0303 · 0.699×LS-S175DM44 · 0.659x, WD 82 mm, 1.75"LS-SBIT-F17536 · 0.806x, 작동 거리 110 mm, 1.75", F-mountLS-TCL-0281 · 0.478×LS-TCL-0302 · 0.699×LS-TCL-0304 · 0.699×LS-TCL-0306 · 0.486×LS-TCL-0151 · 0.838×LS-S175DM48S · 0.604x, WD 138 mm, 1.75"LS-VCM175-48S-AL · 0.604x, WD 138 mm, 1.75", F 또는 기타 마운트