
スマートカメラ&ビジョンセンサ
Hikrobot MV-SC6250M-00C-NNN SC6000 シリーズスマートカメラ, 25MP, モノクロ, C-Mount
モデル MV-SC6250M-00C-NNN
Hikrobot MV-SC6250M-00C-NNN SC6000シリーズ スマートカメラ, 25MP, モノクロ, C-Mount。AI深層学習アルゴリズムを採用し、OCR、オブジェクト認識、欠陥検出などを行うことができます。VM機能を統合し、140以上のアルゴリズムをサポートします。
データシート (PDF) - MV-SC6250M-00C-NNNクイックスタートガイド (PDF) - MV-SC6250M-00C-NNNCAD: 3D STEP + 2D DXF (ZIP) - MV-SC6250M-00C-NNN
特長
- AIディープラーニングアルゴリズムを採用し、OCR、物体認識、欠陥検出などを実現
- VM機能を統合し、140以上のアルゴリズムをサポート。
- 複数のインターフェースを採用し、複数チャンネルのI/O、光源、ディスプレイなどをサポートしています。
- 高性能CPUを採用し、高速な計算性能と高効率を実現しています。
- 複数の通信プロトコルをサポートします。
- デバイス状態表示をサポートし、デバッグとメンテナンスを容易にします。
- 保護等級 IP67 に対応。
仕様
| 型番 | MV-SC6250M-00C-NNN |
|---|---|
| ブランド | Hikrobot |
| 機能モジュール | Vision Master プラットフォーム (ディープラーニングモジュールを含む) |
| 通信プロトコル | TCP, UDP, MODBUS, シリアルポート, PROFINET, EtherNet/IP, Fins, MC, FTPなど |
| センサータイプ | CMOS、グローバルシャッター |
| ピクセルサイズ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| センサーサイズ | 1.1" |
| 解像度 | 5120 × 5120 |
| 最大フレームレート | 20 fps |
| ゲイン | 10dBから25dB |
| 露光時間 | 16 μsから1秒 |
| ピクセルフォーマット | モノクロ8 |
| モノクロ/カラー | モノクロ |
| メモリ | 16 GB |
| 保管 | 64 GB |
| データインターフェース | ギガビットイーサネット(1000 Mbit/s) |
| デジタル入出力 | 17ピンM12コネクタは電源およびI/Oを供給。オプト絶縁入力×2(ライン0/1)、オプト絶縁出力×2(ライン4/5)、設定可能な非絶縁入出力×2(ライン2/3)、RS-232×1、光源出力(最大30 W)×1を含む |
| 拡張インターフェース | VGA × 1、およびUSBホスト × 1 |
| 電源 | 24 VDC |
| 消費電力 | 平均 15 W @ 24 VDC(外部光源なし);平均 45 W @ 24 VDC(外部光源あり);最大 20 W @ 24 VDC(外部光源なし);最大 50 W @ 24 VDC(外部光源あり) |
| レンズマウント | C-mount |
| レンズキャップ | 透明レンズキャップ |
| 光源 | 付属品なし |
| インジケーター | 電源インジケータ(PWR)、ネットワークインジケータ(LNK)、ステータスインジケータ(STS)、およびユーザー定義インジケータ(U1/U2) |
| 寸法 | 116.3 mm × 68.6 mm × 101.8 mm (4.6" × 2.7" × 4.0") |
| 重量 | 約530 g(1.2 lb.) |
| 保護等級 | IP67 (防水レンズキャップを適切に装着した場合) |
| 温度 | 動作温度: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F); 保存温度: –30 °C ~ 70 °C (–22 °F ~ 158 °F) |
| 湿度 | 20% RH から 95% RH(結露なし) |
| 耐振動性 | IEC 標準 60068-2-6:2007 に準拠。装置のみ(取り付けブラケットなし):10 Hz から 55 Hz、1.5 mm のピークtoピーク振幅、軸ごとの 2 時間(X、Y、Z)* |
| 耐衝撃性 | IEC 標準 60068-2-27:2008 に準拠。装置のみ(取り付けブラケットなし):30 g / 11 ms、半正弦波、軸ごとの 500 回の衝撃(6 方向)* |
| 認証 | CE, KC |
| 発送重量 (概算) | 0.84 kg |
SC6000 シリーズスマートカメラシリーズのその他サイズ
| 型番 | サイズ | 価格 | 在庫 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| MV-SC6016M-00C-NNN/V2 | 1.4 MP, 1/2.9", モノ | $2,949.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050M-00C-NNN/V2 | 5 MP, 1/1.45", モノ | $2,949.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| CY-SCD120M-00C-NNN | 12.1 MP, 1/1.1", モノ | $3,269.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| CY-SCD120C-00C-NNN | 12.1 MP, 1/1.1", モノ | $3,269.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| MV-HD6-C1200M-NNN | 12.1 MP, 1.1", モノ | $3,269.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016M-12M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、12 mmレンズ、モノクロ | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016C-06M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、6 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016C-12M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、12 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016C-16M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、16 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 1.4 MP, 1/2.9", カラー | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050M-12M-XBN | 5 MP、1/1.45"、12 mmレンズ、モノクロ | $3,449.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050M-16M-XBN | 5 MP、1/1.45"、16 mmレンズ、モノクロ | $3,449.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050C-08M-XBN | 5 MP、1/1.45"、8 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050C-12M-XBN | 5 MP、1/1.45"、12 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050C-16M-XBN | 5 MP、1/1.45"、16 mmレンズ、カラー | $3,449.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6120M-00C-NNN | 12.1 MP, 1.1", モノ | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6120C-00C-NNN | 12.1 MP, 1.1", カラー | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6250C-00C-NNN | 23.6 MP, 1.1", カラー | $3,449.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6500P-AI-WID-RBN | 0.8 MP, 1/3.4", モノ | $3,449.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6500P-AI-WID-IBN | 0.8 MP, 1/3.4", モノ | $3,449.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016M-16M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、16 mmレンズ、モノクロ | $3,459.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6016M-06M-XBN | 1.4 MP、1/2.9"、6 mmレンズ、モノクロ | $3,999.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| MV-GI2050-BCN | 26.2 MP, 1.1", モノ | $4,169.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| MV-SC6050M-08M-XBN | 5 MP、1/1.45"、8 mmレンズ、モノクロ | $4,189.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
SC6000 シリーズスマートカメラシリーズのすべての29モデルを表示
類似スマートカメラ & ビジョンセンサー
MV-SC5120XM-00C-NNN · 12.1 MP、1.1"、モノクロMV-SC5120XC-00C-NNN · 12.1 MP、1.1"、カラーMV-SC5520XC-00C-MAX · 12.1 MP、1.1"、カラーMV-SC5100XM-00C-NNN · 11.5 MP、1/1.8"、モノクロMV-SC5060XM-00C-NNN · 6.1 MP、1/2.4"、モノクロMV-SC5050XM-00C-NNN · 5 MP、1/1.45"、モノクロMV-SC5020XM-00C-NNN · 1.9 MP、1/2.53"、モノクロLS-MV-SCE2000GC/M · 20 MP、USB3、カラー/モノクロLS-LABORATORYLIGHTINGSYSTEMLS-MV-SCE1600GC/M · 16 MP、USB3、カラー/モノクロ