
テレセントリックレンズ
0.295x、WD 228 mm、4/3"、M58-mountテレセントリックレンズ (LS-S43DMH80H-M58)
モデル LS-S43DMH80H-M58
0.295x、WD 228 mm、4/3"、M58-mount テレセントリックレンズ。一目でわかる:倍率 0.295x;ワーキングディスタンス 228±4 mm;最大センサーサイズ 23.6 mm(4/3");対象視野 80 mm;像側 f/# 4.6。
仕様
| 型番 | LS-S43DMH80H-M58 |
|---|---|
| 対象物視野 (直径 mm) | 80 |
| 倍率(x) | 0.295 |
| ワーキングディスタンス(mm) | 228±4 |
| 最大センサーサイズ(径 mm) | 23.6(4/3") |
| 像側F/# | 4.6 |
| 像側 MTF30 (lp/mm) | >174 |
| 理論的被写界深度 (mm) | ±9.2@F20 |
| 像側歪曲収差(%最大) | <0.1 |
| 物体側テレセントリシティ (最大 deg) | <0.1 |
| 対象物-像距離 I/O(mm) | 473±4 |
| 全長TTL(mm) | 232.6 |
| マウント | M58 |
| 正味重量 (kg) | 2.37 |
| 前面フィルターネジ | M103x0.75 |
| 発送重量 (概算) | 3.42 kg |
製品画像はこのシリーズの代表モデルです。このモデルの仕様をご参照ください。
この部品に適合
このレンズに対応するカメラ
- 10 GigE エリアスキャンカメラ、46 MP、10GigE、カラー/モノクロ (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · 今すぐ購入
両側テレセントリックレンズ (SDMシリーズ) のその他のサイズ
| 型番 | サイズ | 価格 | 在庫 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| LS-S175DM80H-M58 | 0.363x, WD 228 mm, 1.75", M58-mount | $1,929.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S18DM80H | 0.113x, WD 228 mm, 1/1.8", C-mount | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S1DM80 | 0.206x, WD 228 mm, 1", C-mount | $1,929.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S1DM80H | 0.208x, WD 228 mm, 1", C-mount | $1,929.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-S23DM80 | 0.142x, WD 228 mm, 2/3", C-mount | $1,929.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S2DM80 | 0.41x, WD 228 mm, 2", F-mount | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S2DM80H-M58 | 0.413x, WD 228 mm, 2", M58-mount | $1,929.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S35DMF80H | 0.55x, WD 228 mm | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S35DMFH80H-M58 | 0.545x、WD 228 mm、M58-mount | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S39DM80H-M58 | 0.488x、WD 228 mm、M58-mount | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S43DM80 | 0.3x、WD 228 mm、4/3"、C/F-mount | $1,929.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S43DM80H-M58 | 0.3x, WD 228 mm, 4/3", M58-mount | $1,929.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM16K80H | 0.738x、WD 228 mm、M72-mount | $1,929.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM35F80 | 0.55x、WD 228 mm、F-mount | $1,929.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM71M80 | 0.488x、WD 228 mm、F-mount | $1,929.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM80H | 0.142x, WD 228 mm, 2/3", C-mount | $1,929.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S11DM90 | 0.204x, WD 208 mm, 1.1", C-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S125DM90 | 0.08x, WD 208 mm, 1/2.5", C-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S12DM90 | 0.089x, WD 208 mm, 1/2", C-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S16KDM90 | 0.656x、WD 208 mm、M72-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S175DM90-M58 | 0.322x, WD 208 mm, 1.75", M58-mount | $2,099.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S18DM90 | 0.1x, WD 208 mm, 1/1.8", C-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S1DM90 | 0.184x, WD 208 mm, 1", C-mount | $2,099.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S2DM90-M58 | 0.367x, WD 208 mm, 2", M58-mount | $2,099.00 | 5 在庫あり | 表示 |
両側テレセントリックレンズ (SDMシリーズ) のすべての 508 モデルを見る
類似のテレセントリックレンズ
LS-VCM430-110-AL · 0.218x、WD 263 mm、4/3"、M58 またはその他のマウントLS-VCM430-136-AL · 0.177x、WD 288 mm、4/3"、M58 またはその他のマウントLS-VCM430-170-AL · 0.141x、WD 318 mm、4/3"、M58 またはその他のマウントLS-VCM430-216-AL · 0.111x、WD 372 mm、4/3"、M58 またはその他のマウントLS-VCM430-240H-AL · 0.1x, WD 410 mm, 4/3", M58 またはその他のマウントLS-VCM430-80H-AL · 0.3x, WD 228 mm, 4/3", M58 またはその他のマウントLS-VCM430-90-AL · 0.267x, WD 208 mm, 4/3", Fまたはその他のマウントLS-VCM430-100-AL · 0.24x, WD 258 mm, 4/3", Fまたはその他のマウントLS-VCM175-110-AL · 0.261x, WD 251 mm, 1.75"LS-HF250-25LM026 · 0.26x、WD 250 mm、F/M58-mount