
テレセントリックレンズ
0.147x, WD 465 mm テレセントリックレンズ (LS-S35DMF300)
モデル LS-S35DMF300
0.147x, WD 465 mm テレセントリックレンズ。一目でわかる:倍率 0.147x;ワーキングディスタンス 465±6 mm;最大センサーサイズ 44 mm (35mm Full);対象視野 300 mm;像側 f/# 10.3。
仕様
| 型番 | LS-S35DMF300 |
|---|---|
| 対象物視野 (直径 mm) | 300 |
| 倍率(x) | 0.147 |
| ワーキングディスタンス(mm) | 465±6 |
| 最大センサーサイズ(径 mm) | 44(35mm フル) |
| 像側F/# | 10.3 |
| 像側 MTF30 (lp/mm) | >85 |
| 理論的被写界深度 (mm) | ±37@F20 |
| 像側歪曲収差(%最大) | <0.1 |
| 物体側テレセントリシティ (最大 deg) | <0.1 |
| 対象物-像距離 I/O(mm) | 1222±6 |
| 全長TTL(mm) | 710.6 |
| マウント | F/M42/M58 |
| 正味重量 (kg) | 25.9 |
| 前面フィルターネジ | M268 P1.0 |
| 発送重量 (概算) | 36.36 kg |
製品画像はこのシリーズの代表モデルです。このモデルの仕様をご参照ください。
この部品に適合
このレンズに対応するカメラ
- GigE ラインスキャンカメラ、4K、GigE、カラー (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · 今すぐ購入
- 10 GigE エリアスキャンカメラ、26 MP、10GigE、カラー(LS-MV-2600C-10G)$5,519.00 · 今すぐ購入
- 高解像度エリアスキャンカメラ、31 MP、GigE、M/C(LS-CG300-4GM/C)$7,189.00 · 今すぐ購入
- 10 GigE エリアスキャンカメラ、46 MP、10GigE、カラー/モノクロ (LS-MV-4701C/M-10G)$7,269.00 · 今すぐ購入
- 10 GigE エリアスキャンカメラ、31 MP、10GigE、カラー/モノクロ (LS-MV-3100C/M-10G)$7,559.00 · 今すぐ購入
- 高解像度エリアスキャンカメラ、65 MP、Camera Link、モノクロ(LS-CG650-1CM)$8,219.00 · 今すぐ購入
両側テレセントリックレンズ (SDMシリーズ) のその他のサイズ
| 型番 | サイズ | 価格 | 在庫 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| LS-S1DM268 | 0.0619x, WD 437 mm, 1", C-mount | $5,149.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S23DM268 | 0.0425x, WD 437 mm, 2/3", C-mount | $5,149.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-S2DM268 | 0.1231x、WD 437 mm、2"、M58/F-mount | $5,149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S43DM268 | 0.0896x, WD 437 mm, 4/3" | $5,149.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM16K268 | 0.2201x、WD 437 mm、M72-mount | $5,149.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM35F268 | 0.1627x、WD 437 mm、F-mount | $5,149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM35FH268 | 0.1627x、WD 437 mm、M58-mount | $5,149.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM71M268 | 0.1455x、WD 437 mm、M58/F-mount | $5,149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S11DM300 | 0.061x, WD 465 mm, 1.1", C-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S125DM300 | 0.024x, WD 465 mm, 1/2.5", C-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S12DM300 | 0.027x, WD 465 mm, 1/2", C-mount | $5,699.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-S150DM300-M72 | 0.225x、WD 465 mm、M72-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S150DM300-M72-19.5 | 0.225x、WD 465 mm、M72-mount | $5,699.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S150DM300-T90 | 0.225x、WD 465 mm、M73-mount | $5,699.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S16KDM300 | 0.197x、WD 465 mm、M72-mount | $5,699.00 見積もり | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-S175DM300-M58 | 0.097x, WD 465 mm, 1.75", M58-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S18DM300 | 0.03x, WD 465 mm, 1/1.8", C-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S1DM300 | 0.055x, WD 465 mm, 1", C-mount | $5,699.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S2DM300-M58 | 0.11x, WD 465 mm, 2", M58-mount | $5,699.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S35DMFH300-M58 | 0.145x、WD 465 mm、M58-mount | $5,699.00 見積もり | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-S39DM300-M58 | 0.13x、WD 465 mm、M58-mount | $5,699.00 見積もり | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-S43DM300-M58 | 0.08x, WD 465 mm, 4/3", M58-mount | $5,699.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-S43DMH300-M58 | 0.079x, WD 465 mm, 4/3", M58-mount | $5,699.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SDM300 | 0.038x, WD 465 mm, 2/3", C-mount | $5,699.00 見積もり | 3 在庫あり | 表示 |
両側テレセントリックレンズ (SDMシリーズ) のすべての 508 モデルを見る
類似のテレセントリックレンズ
LS-VCM35F-300-AL · 0.147x、WD 465 mm、Fマウントまたはその他のマウントLS-VCM71M-300-AL · 0.13x、WD 465 mm、Fマウントまたはその他のマウントLS-VCM210-240-AL · 0.137x, WD 410 mm, 2"LS-LBT-0163-410-F · 0.163x, 410 mm WDLS-VCM71M-240-AL · 0.163x, WD 410 mmLS-VCM210-300-AL · 0.11x, WD 465 mm, 2", Fまたはその他のマウントLS-VCM35F-240-AL · 0.182x, WD 410 mmLS-VCM210-190-AL · 0.174x, WD 330 mm, 2", Fまたはその他のマウントLS-VCM210-170-AL · 0.194x, WD 318 mm, 2"LS-LBT-0205-330-F · 0.205x, 330 mm WD