
Obiettivi telecentrici
4x, WD 60 mm, M42-mount Obiettivo Telecentrico, 4.0x (LS-S35DA4X11F60W-M42)
Modello LS-S35DA4X11F60W-M42
4x, WD 60 mm, M42-mount Telecentric Lens. S35DA series high-performance AOI bi-telecentric lens for 35 mm full-frame (44 mm) sensors and 65 / 71 MP cameras: 4x magnification, 11 mm object field, 60 mm working distance, adjustable aperture, near-zero distortion, offered with M42, M58 or M72 mounts and with or without coaxial light. At a glance: magnification 4.0x; working distance 60±1 mm; max sensor size 35Full (dia. 44 mm); object field of view dia. 11.0 mm; object side resolution 1.8-5.4 µm.
Caratteristiche
- Sensore grande: supporta il formato completo 35 mm (44 mm) e le telecamere con risoluzione 65 MP, 71 MP
- Apertura estrema per l'imaging, correzione delle aberrazioni, risoluzione limitata alla diffrazione
- Apertura regolabile, buona telecentricità, distorsione quasi nulla
- Progettato per sensori di grandi dimensioni.
- Supporta telecamere 35 mm full-frame (44 mm) e telecamere 65 MP / 71 MP.
- Apertura di imaging estrema, correzione aberrazionale straordinaria, risoluzione di imaging diffrazione-limited.
- Apertura regolabile, buona telecentricità e distorsione quasi nulla per un'immagine di alta qualità.
Specifiche
| Modello | LS-S35DA4X11F60W-M42 |
|---|---|
| Ingrandimento | 4.0x |
| Campo visivo dell'oggetto | dia. 11.0 mm |
| Distanza di lavoro | 60±1 mm |
| Massima dimensione del sensore | 35Full (dia. 44 mm) |
| Apertura ottimale | F11-32 |
| Telecentricità (tip./max) | 0.02° |
| Distorsione (tip./max) | 0.02% |
| MTF30 | 90-32 lp/mm |
| Profondità di campo | 0.06-0.16 mm |
| N.A. | 0.18-0.0624 |
| Risoluzione lato oggetto | 1.8-5.4 µm |
| Lunghezza I/O | 437±1 mm |
| FOV su GMAX3265 (29.9 x 22.4) | 7.5 x 5.6 mm |
| FOV su CMV50000 (36.43 x 27.62) | 9.1 x 6.9 mm |
| Lunghezza | 365.4 mm |
| Diaframma | Sì (regolabile) |
| Attacco | M42 |
| Illuminazione coassiale | No |
| Ingrandimento (x) | 4.0 |
| Campo visivo dell'oggetto (dia. mm) | 11.0 |
| Distanza di lavoro (mm) | 60±1 |
| Dimensione massima del sensore (diam. mm) | 35Full (44) |
| Migliore apertura (F/#) | 11-32 |
| Telecentricità tipica (max) (gradi) | 0.02 |
| Distorsione tipica (massima) (%) | 0.02 |
| MTF30 (lp/mm) | 90-32 |
| Profondità di campo (mm) | 0.06-0.16 |
| Apertura numerica NA | 0.18-0.0624 |
| Risoluzione lato oggetto (um) | 1.8-5.4 |
| Distanza oggetto-immagine I/O (mm) | 437±1 |
| Campo visivo, GMAX3265 (29.9x22.4) (mm) | 7.5 x 5.6 |
| Campo visivo, CMV50000 (36.43x27.62) (mm) | 9.1 x 6.9 |
| Lunghezza (mm) | 365.4 |
| Peso di spedizione (stimato) | 0.59 kg |
Applicazioni
- AOI (ispezione ottica automatizzata)
Compatibile con questo componente
Telecamere compatibili con questo obiettivo
- GigE telecamera a scansione lineare, 4K, GigE, Colore (LS-MV-LM044C-GE)$1,099.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare GigE, 4K, GigE, Mono (LS-MV-L041M-GE)$1,099.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare GigE, 4K, GigE, Mono (LS-MV-LM041M-GE)$1,099.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare GigE, 4K, GigE, Mono (LS-MV-LM044M-GE)$1,099.00 · Acquista ora
- Telecamera industriale a scansione lineare, 2K, GigE, Colore (LS-C02K-49GC)$1,099.00 · Acquista ora
- Fotocamera industriale line scan, 2K, GigE, Mono (LS-C02K-49GM)$1,099.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di obiettivi telecentrici
| Modello | Dimensioni | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DA4X11F60W-M42140 | 4x, WD 60 mm, M42-mount | $739.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DA4X11F60W-M58 | 4x, WD 60 mm, M58-mount | $739.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DA4X11F60W-M58224 | 4x, WD 60 mm, M58-mount | $739.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DA4X11F60W-M58228 | 4x, WD 60 mm, M58-mount | $739.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DA4X11F60W-M72 | 4x, WD 60 mm, M72-mount | $739.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SMM-DM6552 | 0.5x, distanza di lavoro 65 mm, 2/3", C-mount | $929.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SMZ-DM1105 | 0.5x, WD 108.4 mm, C-mount | $929.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SV-DM6552 | 0.5x, distanza di lavoro 65 mm, 2/3", C-mount | $929.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STZ0745-M | WD 93 mm, 1", C-mount | $1,099.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STZ0745-MC | WD 93 mm, 1", C-mount | $1,099.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STZ0745C-M | WD 93 mm, 1", C-mount | $1,099.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STZ0745CF-M | WD 93 mm, 1", C-mount | $1,099.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SBIT-F17536 | 0.806x, DFO 110 mm, 1.75", F-mount | $1,169.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STC11230-48H | 0.238x, DFO 128 mm, 2/3", C-mount | $1,379.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11VTC03507X | 0.35x, DFO 78 mm, 1.1", C-mount | $1,419.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STC11230-64H | 0.178x, DFO 158 mm, 2/3", C-mount | $1,649.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-STCM110150 | 0.11x | $3,129.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
Obiettivi telecentrici simili
LS-S35DA4X11F60WM-M58 · 4x, WD 60 mm, M58-mountLS-S35DA5X8X60WM-M58 · 5x, WD 60 mm, M58-mountLS-S35DA3X14F60WM-M58 · 3x, WD 60 mm, M58-mountLS-SDG2.8-M42 · 2.8x, Distanza di lavoro 90 mm, 2", M42-mountLS-SDG2.8C-M42 · 2.8x, Distanza di lavoro 90 mm, 2", M42-mountLS-TCL-0184 · 3×LS-TCL-0185 · 3×LS-TCL-0186 · 3×LS-TCL-0187 · 2×LS-TCL-0188 · 2×