
Obiettivi telecentrici
0.59x, distanza di lavoro 238 mm, M72-mount obiettivo telecentrico (LS-S16KDM100H)
Modello LS-S16KDM100H
0.59x, WD 238 mm, M72-mount Obiettivo Telecentrico. A prima vista: ingrandimento 0.59x; distanza di lavoro 238±4 mm; dimensione massima sensore 59 mm; campo visivo oggetto 100 mm; f/# lato immagine 13.9.
Specifiche
| Modello | LS-S16KDM100H |
|---|---|
| Campo visivo dell'oggetto (dia. mm) | 100 |
| Ingrandimento (x) | 0.59 |
| Distanza di lavoro (mm) | 238±4 |
| Dimensione massima del sensore (diam. mm) | 59 |
| F/# lato immagine | 13.9 |
| Lato immagine MTF30 (lp/mm) | >67 |
| Profondità di campo teorica (mm) | ±2.3@F20 |
| Distorsione lato immagine (% max) | <0.1 |
| Telecentricità lato oggetto (deg max) | <0.1 |
| Distanza oggetto-immagine I/O (mm) | 668±4 |
| Lunghezza totale TTL (mm) | 417.7 |
| Attacco | M72 |
| Peso netto (kg) | 3.145 |
| Filettatura frontale per filtro | M111x0.75 |
| Peso di spedizione (stimato) | 4.50 kg |
La foto mostra un modello rappresentativo della serie; consultare le specifiche per questo modello.
Compatibile con questo componente
Telecamere compatibili con questo obiettivo
- Telecamera a scansione lineare GigE, 8K, GigE, Mono (LS-MV-L083BC-GE)$1,129.00 · Acquista ora
- Fotocamera industriale line scan, 8K, GigE, Mono (LS-C08K-13GM)$1,129.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 16K, 10GigE, Colore (LS-MV-L163C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 16K, 10GigE, Mono (LS-MV-L163M-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 8K, 10GigE, Colore (LS-MV-L083C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
- Telecamera a scansione lineare 10 GigE, serie generale, 8K, 10GigE, Colore (LS-MV-LC83C-10G)$1,439.00 · Acquista ora
Altre dimensioni nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
| Modello | Dimensioni | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMFH92-M58 | 0.4739x, WD 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM92-M58 | 0.4239x, WD 350 mm, C-mount | $2,129.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM92 | 0.2609x, DFO 350 mm, 4/3", C-mount | $2,129.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DMH92-M58 | 0.2587x, DFO 350 mm, 4/3", C-mount | $2,129.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-SDM92 | 0.1239x, DFO 350 mm, 2/3", C-mount | $2,129.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S118DM100 | 0.09x, DFO 258 mm, 1/1.8", C-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM100 | 0.184x, DFO 258 mm, 1.1", C-mount | $2,269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S11DM100H | 0.184x, DFO 238 mm, 1.1", C-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM100 | 0.072x, DFO 258 mm, 1/2.5", C-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S125DM100H | 0.072x, DFO 238 mm, 1/2.5", C-mount | $2,269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM100 | 0.08x, DFO 258 mm, 1/2", C-mount | $2,269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S12DM100H | 0.08x, DFO 238 mm, 1/2", C-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM100 | 0.29x, WD 258 mm, 1.75", M58/F-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S175DM100H-M58 | 0.29x, DFO 238 mm, 1.75", M58-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S18DM100H | 0.09x, DFO 238 mm, 1/1.8", C-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM100 | 0.166x, DFO 258 mm, 1", C-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S1DM100H | 0.166x, DFO 238 mm, 1", C-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S23DM100 | 0.114x, DFO 258 mm, 2/3", C-mount | $2,269.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S2DM100 | 0.33x, WD 258 mm, 2", M58/F-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S2DM100H-M58 | 0.33x, DFO 238 mm, 2", M58-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMF100H | 0.44x, WD 238 mm | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S35DMFH100H-M58 | 0.436x, WD 238 mm, M58-mount | $2,269.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S39DM100H-M58 | 0.39x, WD 238 mm, M58-mount | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
| LS-S43DM100 | 0.24x, WD 258 mm, 4/3" | $2,269.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda |
Visualizza tutti i modelli 508 nella serie di obiettivi bi-telecentrici (serie SDM)
Obiettivi telecentrici simili
LS-VCM16K-110-AL · 0.528x, WD 251 mmLS-LBT-0497-288-M72-19.5 · 0.497x, 288 mm WDLS-VCM16K-136-AL · 0.432x, WD 288 mmLS-VCM16K-150-AL · 0.392x, WD 301 mmLS-VCM16K-170-AL · 0.346x, WD 318 mmLS-VCM16K-100-AL · 0.63x, WD 254 mmLS-VCM16K-80-AL · 0.735x, WD 229 mmLS-LBT-0738-228-M58 · 0.738x, 228 mm WDLS-LBT-0489-208-M72-10.1 · 0.489x, 208 mm WDLS-VCM16K-240-AL · 0.245x, WD 410 mm