
텔레센트릭 렌즈
0.347x, 작동 거리 318 mm, M72-mount 텔레센트릭 렌즈 (LS-S16KDM170)
모델 LS-S16KDM170
0.347x, WD 318 mm, M72-mount 텔레센트릭 렌즈. 한눈에 보기: 배율 0.347x; 작동 거리 318±5 mm; 최대 센서 크기 59 mm; 대상 시야 170 mm; 이미지 측 f/# 8.7.
사양
| 모델 | LS-S16KDM170 |
|---|---|
| 물체 시야 (직경 mm) | 170 |
| 배율 (x) | 0.347 |
| 작동 거리 (mm) | 318±5 |
| 최대 센서 크기 (직경 mm) | 59 |
| 이미지 측 F/# | 8.7 |
| 이미지 측 MTF30 (lp/mm) | >90 |
| 이론적 피사체 심도 (mm) | ±5.3@F16 |
| 이미지 측 왜곡 (최대 %) | <0.1 |
| 물체 측 텔레센트릭성 (최대 deg) | <0.1 |
| 물체-이미지 거리 I/O (mm) | 874±5 |
| 전체 길이 TTL (mm) | 543.9 |
| 마운트 | M72 |
| 순중량 (kg) | 7.961 |
| 전면 필터 나사산 | M204 P0.75 |
| 배송 무게 (예상) | 11.25 kg |
사진은 이 시리즈의 대표 모델을 보여줍니다. 이 모델의 사양을 참조하십시오.
이 부품과 호환
이 렌즈에 맞는 카메라
- GigE 라인 스캔 카메라, 8K, GigE, 모노 (LS-MV-L083BC-GE)$1,129.00 · 바로 구매
- 라인 스캔 산업용 카메라, 8K, GigE, 모노 (LS-C08K-13GM)$1,129.00 · 바로 구매
- 10 GigE 라인 스캔 카메라, 일반 시리즈, 16K, 10GigE, 컬러 (LS-MV-L163C-10G)$1,439.00 · 바로 구매
- 10 GigE 라인 스캔 카메라, 일반 시리즈, 16K, 10GigE, 단색 (LS-MV-L163M-10G)$1,439.00 · 바로 구매
- 10 GigE 라인 스캔 카메라, 일반 시리즈, 8K, 10GigE, 컬러 (LS-MV-L083C-10G)$1,439.00 · 바로 구매
- 10 GigE 라인 스캔 카메라, 일반 시리즈, 8K, 10GigE, 컬러 (LS-MV-LC83C-10G)$1,439.00 · 바로 구매
바이-텔레센트릭 렌즈 (SDM 시리즈)의 기타 크기
| 모델 | 크기 | 가격 | 재고 상황 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| LS-S35DMFH150-M58 | 0.291x, 작업 거리 300 mm, M58-mount | $3,129.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S39DM150-M58 | 0.26x, 작업 거리 300 mm, M58-mount | $3,129.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S43DM150-M58 | 0.16x, 작동 거리 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S43DMH150-M58 | 0.157x, 작동 거리 300 mm, 4/3", M58-mount | $3,129.00 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-SDM150 | 0.076x, 작동 거리 300 mm, 2/3", C-mount | $3,129.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S118DM170 | 0.0529x, 작동 거리 317 mm, 1/1.8", C-mount | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S11DM170 | 0.108x, 작동 거리 318 mm, 1.1", C-mount | $3,469.00 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-S125DM170 | 0.042x, 작동 거리 318 mm, 1/2.5", C-mount | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S12DM170 | 0.047x, 작동 거리 318 mm, 1/2", C-mount | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S150DM170-M72 | 0.398x, 작업 거리 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-S150DM170-M72-19.5 | 0.398x, 작업 거리 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S150DM170-T90-M72-19.5 | 0.398x, 작업 거리 318 mm, M72-mount | $3,469.00 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-S175DM170 | 0.1706x, 작동 거리 317 mm, 1.75", M58/F-mount | $3,469.00 | 3 재고 있음 | 보기 |
| LS-S175DM170-M58 | 0.171x, 작동 거리 318 mm, 1.75", M58-mount | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S18DM170 | 0.053x, 작동 거리 318 mm, 1/1.8", C-mount | $3,469.00 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-S1DM170 | 0.098x, 작동 거리 318 mm, 1", C-mount | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S23DM170 | 0.0671x, 작동 거리 317 mm, 2/3", C-mount | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S2DM170 | 0.1941x, 작동 거리 317 mm, 2", M58/F-mount | $3,469.00 | 2 재고 있음 | 보기 |
| LS-S2DM170-M58 | 0.194x, 작동 거리 318 mm, 2", M58-mount | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S35DMF170 | 0.259x, WD 318 mm | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S35DMFH170-M58 | 0.256x, 작업 거리 318 mm, M58-mount | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S39DM170-M58 | 0.229x, 작업 거리 318 mm, M58-mount | $3,469.00 | 4 재고 있음 | 보기 |
| LS-S43DM170 | 0.1411x, WD 317 mm, 4/3" | $3,469.00 | 5 재고 있음 | 보기 |
| LS-S43DM170-M58 | 0.141x, 작동 거리 318 mm, 4/3", M58-mount | $3,469.00 | 3 재고 있음 | 보기 |
바이-텔레센트릭 렌즈 (SDM 시리즈)의 모든 508 모델 보기
유사 텔레센트릭 렌즈
LS-VCM16K-170-AL · 0.346x, WD 318 mmLS-VCM16K-150-AL · 0.392x, WD 301 mmLS-VCM16K-136-AL · 0.432x, WD 288 mmLS-VCM16K-110-AL · 0.528x, WD 251 mmLS-LBT-0497-288-M72-19.5 · 0.497x, 288 mm WDLS-VCM16K-240-AL · 0.245x, WD 410 mmLS-VCM16K-100-AL · 0.63x, WD 254 mmLS-LBT-0489-208-M72-10.1 · 0.489x, 208 mm WDLS-VCM16K-80-AL · 0.735x, WD 229 mmLS-LBT-0738-228-M58 · 0.738x, 228 mm WD