
Foto rappresentativa di questa serie
Illuminazioni a cupola
sorgente luminosa ad arco 111 x 190 mm (LS-ARS160200-W)
Modello LS-ARS160200-W
Sorgente luminosa a forma di arco: il materiale dell'arco riflette la luce in modo diffuso in modo che l'angolo di illuminazione copra 180 gradi; un materiale diffusore speciale distribuisce la luce in modo uniforme e elimina gli interferenze causate da superfici irregolari e riflessioni.
Caratteristiche
- Luce emessa attraverso riflessione diffusa dal materiale a forma di arco; angolo copre 180 gradi
- Materiale diffusore speciale distribuisce la luce in modo uniforme
- Elimina interferenze causate da superfici irregolari e riflessioni
Specifiche
| Modello | LS-ARS160200-W |
|---|---|
| Lunghezza d'onda rosso | 620-630 nm |
| Lunghezza d'onda verde | 520-530 nm |
| Lunghezza d'onda blu | 465-475 nm |
| Temperatura colore bianco | 6000-6500 K |
| Lunghezza d'onda IR | 850-940 nm |
| Lunghezza d'onda UV | 365-405 nm |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a 60 °C |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 °C |
| Umidità | 20-85 %UR (senza condensazione) |
| Accessori opzionali | Cavo di prolunga |
| Controller | Serie LS-DPS, serie LS-APS, serie LS-SPS (il controller selezionato deve essere adeguato alla potenza della sorgente luminosa) |
| Durata di vita (rosso) | 60000 h continue a 25 °C, 50% illuminazione, fino a 50% decremento |
| Durata di vita (bianco) | 30000 h continue a 25 °C, 50% illuminazione, fino a 50% decremento |
| Potenza (W) | 28 |
| Area di emissione (mm) | 111 x 190 |
| Lunghezza esterna (mm) | 160 |
| Larghezza esterna (mm) | 200 |
| Altezza esterna (mm) | 80 |
| Controller consigliato | LS-DPS, LS-APS, LS-SPS |
| Foro della telecamera | diam. 40 foro passante |
| Cavo | 2 x 500 mm |
| Montaggio | profondità 2 x 4-M4 5 |
| Tensione di alimentazione (derivata) | 24 V CC, derivata dall'uscita 24 V dei suoi controllori di illuminazione consigliati LS-DPS, LS-APS |
| Peso di spedizione | 1.00 kg |
Applicazioni
- Ispezione di difetti sulla superficie cilindrica
- Ispezione del bordo di schiacciamento della cellula batteria
- Ispezione di caratteri su superfici esterne di elettrodomestici
- Ispezione della superficie del substrato PCB
- Ispezione di danni su superfici curve con Type-C
- Ispezione di danni alla superficie di un'arc batteria al litio
- Ispezione di difetti sulla superficie di cilindri metallici
- Ispezione di graffi sui bordi del guscio del telefono
- Ispezione di difetti sulla superficie cilindrica liscia
Compatibile con questo componente
Controller per questo illuminatore
- Controller analogico APC di alimentazione, 1 canali (LS-HAPC2424P-1T)$89.00 · Acquista ora
- Controller analogico APC di alimentazione, 2 canali (LS-HAPC2424P-2T)$99.00 · Acquista ora
- Controllore di illuminazione analogico a tensione costante, 60W, connettore SMR-03V-BC a 4 canali (LS-LEVS-60-4-SY)$109.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 6 canali (LS-DPC24125D-6T)$219.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 8 canali (LS-DPC24125D-8T)$259.00 · Acquista ora
- Controller digitale DPC, 12 canali (LS-DPC24380-12T)$349.00 · Acquista ora
Altri dimensioni nella serie sorgente luminosa Arch (serie ARS)
| Modello | Dimensioni | Alimentazione | Colori | Prezzo | Disponibilità | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-ARS120120-W | 72 x 110 mm | 14 W | $269.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-ARS160150-W | 111 x 140 mm | 30 W | $389.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-ARS200150-W | 151 x 140 mm | 30 W | $539.00 | 5 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-ARS200180-W | 150 x 170 mm | 28 W | $539.00 | 2 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-ARS200200-W | 152 x 190 mm | 28 W | $539.00 | 4 disponibili in magazzino | Veda | |
| LS-ARS300250-W | 140 x 240 mm | 42 W | $1,009.00 | 3 disponibili in magazzino | Veda |
Illuminazioni a cupola simili
LS-3DM13034LS-NTD-C175X-SLS-2LFX100-CLS-DM13440LS-DM2.0-9230LS-DS175 · 116 mmLS-2LFX150-CLS-3DM9624LS-3DM14330LS-NTD-C198X-S