
热成像、短波红外及紫外镜头
70 mm,F1.2,法兰安装 长波红外热成像镜头(LS-SLWIR73)
型号 LS-SLWIR73
70 mm,F1.2,法兰安装 LWIR 热成像镜头。长波红外(LWIR)热成像镜头专为商业和军事应用设计。一目了然:焦距 70 mm;传感器 1024×768 14μm;光圈 F1.2;安装方式 法兰;畸变 0.9%。
规格
| 型号 | LS-SLWIR73 |
|---|---|
| 焦距 | 70 mm |
| 光圈 | F1.2 |
| 传感器 | 1024×768 14μm |
| 视场角(度) | 14.46°(D)×11.6°(H)×8.75°(V) |
| 畸变 | 0.9% |
| 相对照度 | 0.95 |
| 调焦方式 | 电动聚焦 |
| 对焦范围 | 10m~∞ |
| 机械后焦距 | 5 mm |
| 接口 | 法兰 |
| 尺寸 | dia. 66 x L73 mm |
| 工作温度 | 非隔热 |
| 重量 | <250g |
| 密封 | 前端 IP 67 |
| 前镜片镀膜 | DLC |
| 运输重量(预估) | 0.45 kg |
| 像圆(推算值) | 直径 17.9 mm,由 14 微米像元间距的 1024 x 768 探测器得出 |
图片显示本系列的代表性机型;具体规格请参见本机型参数。
LWIR热镜头系列中的其他尺寸
| 型号 | 尺寸 | 价格 | 库存状况 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| LS-SLWIR86 | 50 mm, F1.1 | $529.00 | 4 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRB1 | 50 mm, F1 | $529.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRB3 | 50 mm,F1.1,法兰安装 | $529.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRC8 | 50 mm,F1,法兰安装 | $529.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRD3 | 50 mm,F1,法兰安装 | $529.00 | 4 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRG4 | 50 mm,F1.1,法兰安装 | $529.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRG9 | 50 mm, F0.9 | $529.00 | 2 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRJ4 | 50 mm, F1.2 | $529.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-STRFA66K6L1 | 50 mm, F1.0 | $529.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-STRFA66N6L1 | 50 mm, F0.9 | $529.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW20L2 | 50 mm, F1.2 | $529.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW51L1 | 50 mm,F1.35,M45x1-mount | $529.00 | 2 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIR76 | 55 mm,F1,M45x1-mount | $579.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW35L1 | 55 mm, F1.2 | $579.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW35L2 | 55 mm,F1.2,法兰安装 | $579.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-LIR0067-0H | 60-180 mm, F3.5, M45x1-mount | $619.00 | 2 件现货 | 查看 |
| LS-STRFA66P5L1 | 70 mm, F8 | $709.00 | 4 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW24L1 | 75 mm, F1 | $749.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW25L1 | 75 mm, F1 | $749.00 | 2 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW39L1 | 75 mm,F1.2,法兰安装 | $749.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-LIR0038-0G | 100 mm, F1.2 | $969.00 | 4 件现货 | 查看 |
| LS-STRLW29L1 | 100 mm,F1,M45x1-mount | $969.00 | 3 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIRB9 | 120 mm,F1.2,M45x1-mount | $1,149.00 | 5 件现货 | 查看 |
| LS-SLWIR84 | 180 mm,F1.2,M45x1-mount | $1,409.00 | 5 件现货 | 查看 |
类似热成像、短波红外及紫外镜头
LS-SUV80640 · 80-640 mm, EF/C-mountLS-SUV003 · 100 毫米,F/C-mountLS-SUV110C · 47.6-50.3 mm, C-mountLS-S11WIR2528-20M · 25 mm, 1.1", 20 MP, C-mountLS-SUV108C · 80 mm,EF/C-mountLS-SUV004 · 60 毫米,2",EF/C-mountLS-SWIR5014-5MS · 50 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-S1WIR10020-5M · 100 mm, 1", 5 MP, C-mountLS-S18WIR10545G-5M · 105 mm, 1/1.8", 5 MP, C-mountLS-S23WIR10545-M · 105 mm, 1/1.8"