
サーマル、SWIRおよびUVレンズ
9.2 mm, F1.2 LWIRサーマルレンズ (LS-SLWIR57)
モデル LS-SLWIR57
9.2 mm, F1.2 LWIR テラミルレンズ。商用および軍事用途向けに設計された長波長赤外線(LWIR)テラミルレンズ。一目でわかる:焦点距離 9.2 mm;センサー 640×512 12μm;絞り F1.2;マウント M15×0.5;歪曲収差 -8.5%。
仕様
| 型番 | LS-SLWIR57 |
|---|---|
| 焦点距離 | 9.2 mm |
| 絞り | F1.2 |
| センサー | 640×512 12μm |
| 画角 (deg) | 60.85°(D)×47.51°(H)×38.12°(V) |
| 歪曲収差 | -8.5% |
| 相対照度 | 0.8 |
| フォーカス方式 | 固定 |
| 合焦範囲 | 0.5m~∞ |
| 機械式バックフォーカル長 | 3.91 mm |
| マウント | M15×0.5 |
| 外形寸法 | dia. 15 x L12.5 mm |
| 動作温度 | -40℃~+80℃ |
| 重量 | <7g |
| フロントレンズコーティング | HD |
| 発送重量 (概算) | 0.11 kg |
| イメージサークル(導出値) | 外径 9.8 mm、12 マイクロンピッチの 640 x 512 検出器から |
製品画像はこのシリーズの代表モデルです。このモデルの仕様をご参照ください。
LWIRサーマルレンズシリーズのその他サイズ
| 型番 | サイズ | 価格 | 在庫 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| LS-LIR0050-0G | 6.8 mm, F1.4 | $149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR40 | 6.8 mm, F1.2 | $149.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR43 | 7 mm, F1 | $149.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR46 | 6.2 mm, F1 | $149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR60 | 7 mm, F1 | $149.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR70 | 6.8 mm, F1 | $149.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR83 | 6.8 mm, F1.2 | $149.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRA4 | 6.3 mm, F1.1 | $149.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-STRFA66L3L1 | 6.5 mm, F1.2 | $149.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-STRLW27L1 | 7 mm, F1.1 | $149.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR66 | 7.8 mm, F1.2 | $159.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRE1 | 7.6 mm、F1、フランジマウント | $159.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR58 | 9.1 mm, F1 | $169.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR61 | 9 mm, F1 | $169.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR71 | 9 mm, F1 | $169.00 | 2 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR96 | 9 mm, F1 | $169.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIR99 | 8.5 mm, F1.2 | $169.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRA2 | 8.7 mm, F1.2 | $169.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRD9 | 9 mm、F1、フランジマウント | $169.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRE7 | 9.1 mm, F1.2 | $169.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRF1 | 9.1 mm, F0.95 | $169.00 | 3 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRF2 | 9 mm, F0.9 | $169.00 | 5 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRF3 | 9.1 mm、F0.95、フランジマウント | $169.00 | 4 在庫あり | 表示 |
| LS-SLWIRG2 | 9.1 mm, F1 | $169.00 | 5 在庫あり | 表示 |
同等のサーマル、SWIR、UVレンズ
LS-SWIR0814-5MS · 8 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-SWIR0814H-5M · 8 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-SUV008 · 35-39 mm, EF/C-mountLS-S18WIR10545G-5M · 105 mm, 1/1.8", 5 MP, C-mountLS-S23WIR10545-M · 105 mm, 1/1.8"LS-SUV920-5M · 9.2 mm, 5 MP, C-mountLS-SWIR1214-5M · 12 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-SWIR1214-5MS · 12 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-SWIR2514-5MS · 25 mm, 2/3", 5 MP, C-mountLS-SWIR3514-5MS · 35 mm, 2/3", 5 MP, C-mount